螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 丹阳龙江 | 是 | 3290![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 丹阳龙江 | 是 | 3250![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22 | 丹阳龙江 | 是 | 3200![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 丹阳龙江 | 是 | 3230![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 丹阳龙江 | 是 | 3250![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 丹阳龙江 | 是 | 3300![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 丹阳龙江 | 是 | 3260![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22 | 丹阳龙江 | 是 | 3210![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 丹阳龙江 | 是 | 3240![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 丹阳龙江 | 是 | 3260![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 沙钢 | 是 | 3520![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 沙钢 | 是 | 3460![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 沙钢 | 是 | 3390![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 沙钢 | 是 | 3360![]() ![]() | 0 | Φ25:3390 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 沙钢 | 是 | 3420![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 沙钢 | 是 | 3420![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 沙钢 | 是 | 3550![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 沙钢 | 是 | 3490![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 沙钢 | 是 | 3420![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 沙钢 | 是 | 3390![]() ![]() | 0 | Φ25:3420 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 沙钢 | 是 | 3450![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 沙钢 | 是 | 3450![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ6 | 沙钢 | 是 | 3850![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 沙钢 | 是 | 3550![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 沙钢 | 是 | 3880![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 沙钢 | 是 | 3580![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 中天 | 是 | 3460![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 中天 | 是 | 3400![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 中天 | 是 | 3330![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 中天 | 是 | 3300![]() ![]() | 0 | Φ25:3330 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 中天 | 是 | 3360![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ36 | 中天 | 是 | 3550![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 中天 | 是 | 3490![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 中天 | 是 | 3430![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 中天 | 是 | 3360![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 中天 | 是 | 3330![]() ![]() | 0 | Φ25:3360 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 中天 | 是 | 3390![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ36 | 中天 | 是 | 3580![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ6 | 中天 | 是 | 3850![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 中天 | 是 | 3550![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 中天 | 是 | 3880![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 中天 | 是 | 3580![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 永钢 | 是 | 3460![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 永钢 | 是 | 3400![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 永钢 | 是 | 3330![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 永钢 | 是 | 3300![]() ![]() | 0 | Φ25:3330 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 永钢 | 是 | 3360![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ36-40 | 永钢 | 是 | 3550![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 永钢 | 是 | 3490![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 永钢 | 是 | 3430![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 永钢 | 是 | 3360![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 永钢 | 是 | 3330![]() ![]() | 0 | Φ25:3360 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 永钢 | 是 | 3390![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 永钢 | 是 | 3580![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ6 | 永钢 | 是 | 3850![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 永钢 | 是 | 3550![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 永钢 | 是 | 3580![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 永钢 | 是 | 3580![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 武钢汉钢 | 是 | 3440![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 武钢汉钢 | 是 | 3390![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 武钢汉钢 | 是 | 3320![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 武钢汉钢 | 是 | 3290![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 武钢汉钢 | 是 | 3320![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 武钢汉钢 | 是 | 3350![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 武钢汉钢 | 是 | 3370![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 武钢汉钢 | 是 | 3850![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 武钢汉钢 | 是 | 3500![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 武钢汉钢 | 是 | 3530![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ12 | 武钢汉钢 | 是 | 3570![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 鞍钢 | 是 | 3360![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 鞍钢 | 是 | 3310![]() ![]() | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 鞍钢 | 是 | 3390![]() ![]() | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 鞍钢 | 是 | 3500![]() ![]() | 0 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部