| 螺纹钢-FOB 天津港, 中国 | Φ16-20 | B500B | 482![]() | 0 | 2026-09-16 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOB 天津港, 中国 | Φ16-20 | Gr60 | 484![]() | 0 | 2026-09-16 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOB 土耳其 | Φ16-20 | B500B | 605![]() | +5 | 2026-09-15 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 中国台湾 | Φ16-25 | SD420W | 570![]() | -4 | 2026-09-15 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 阿联酋 | Φ12-32 | B500B | 795![]() | 0 | 2026-09-07 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 越南南部 | Φ10 | CB300V | 531![]() | 0 | 2026-09-16 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 土耳其 | Φ16-20 | B420C | 625![]() | 0 | 2026-09-16 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 孟买, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 51700![]() | +800 | 2026-09-15 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 赖布尔, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 50800![]() | +1100 | 2026-09-15 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 贾尔纳, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 51000![]() | 0 | 2026-09-15 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 金奈, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 51300![]() | +800 | 2026-09-15 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 杜尔加布尔, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 48100![]() | +1400 | 2026-09-15 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-DEL 马来西亚 | Φ16-20 | B500B | 2150![]() | +30 | 2026-09-09 | 令吉/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部