| 方坯-FOB 天津港, 中国 | 130*130 | 3SP | 476![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 天津港, 中国 | 150*150 | 3SP | 469![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 江阴港, 中国 | 150*150 | 3SP | 463![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 江阴港, 中国 | 150*150 | 5SP | 468![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 130*130 | 3SP | 474![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 150*150 | 3SP | 467![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 广州港, 中国 | 130*130 | 3SP | 471![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 广州港, 中国 | 150*150 | 3SP | 464![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 黑海 | 130*130 | 5SP | 465![]() | +5 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 印度 | 150*150 | 3SP/4SP | 470![]() | -17.5 | 2026-09-16 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 泰国 | 150*150 | 3SP | 486![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 菲律宾 | 150*150 | 5SP | 500![]() | +5 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 土耳其 | 150*150 | 3SP | 515![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-印尼产-CFR 马来西亚 | 150*150 | 3SP | 497.50![]() | 0 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-EXW 印尼 | 150*150 | 3SP | 478![]() | -2 | 2026-09-18 | 美元/吨 |
| 方坯-EXW 赖布尔, 印度 | 100*100 | MS | 44500![]() | 0 | 2026-09-18 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 曼迪, 印度 | 100*100 | MS | 48000![]() | -200 | 2026-09-18 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 金奈, 印度 | 100*100 | MS | 48000![]() | 0 | 2026-09-18 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 杜尔加布尔, 印度 | 100*100 | MS | 44600![]() | -100 | 2026-09-18 | 卢比/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部