| 方坯-FOB 天津港, 中国 | 130*130 | 3SP | 474![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 天津港, 中国 | 150*150 | 3SP | 469![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 江阴港, 中国 | 150*150 | 3SP | 463![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 江阴港, 中国 | 150*150 | 5SP | 468![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 130*130 | 3SP | 474![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 150*150 | 3SP | 468![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 广州港, 中国 | 130*130 | 3SP | 469![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 广州港, 中国 | 150*150 | 3SP | 462![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 黑海 | 130*130 | 5SP | 465![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 印度 | 150*150 | 3SP/4SP | 475![]() | +7.5 | 2026-10-07 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 泰国 | 150*150 | 3SP | 486![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 菲律宾 | 150*150 | 5SP | 495![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 土耳其 | 150*150 | 3SP | 520![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 方坯-EXW 赖布尔, 印度 | 100*100 | MS | 45700![]() | 0 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 曼迪, 印度 | 100*100 | MS | 48300![]() | -300 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 金奈, 印度 | 100*100 | MS | 49100![]() | -400 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 杜尔加布尔, 印度 | 100*100 | MS | 45100![]() | -100 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 方坯-印尼产-CFR 马来西亚 | 150*150 | 3SP | 494.50![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 方坯-EXW 印尼 | 150*150 | 3SP | 475![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部