| 方坯-FOB 天津港, 中国 | 130*130 | 3SP | 472![]() | +1 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 天津港, 中国 | 150*150 | 3SP | 467![]() | +1 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 江阴港, 中国 | 150*150 | 3SP | 462![]() | +1 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 江阴港, 中国 | 150*150 | 5SP | 467![]() | +1 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 130*130 | 3SP | 472![]() | +1 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 150*150 | 3SP | 466![]() | +1 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 广州港, 中国 | 130*130 | 3SP | 469![]() | +2 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 广州港, 中国 | 150*150 | 3SP | 462![]() | +2 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 黑海 | 130*130 | 5SP | 470![]() | 0 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 印度 | 150*150 | 3SP/4SP | 475![]() | +7.5 | 2026-10-07 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 泰国 | 150*150 | 3SP | 485![]() | +1 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 菲律宾 | 150*150 | 5SP | 495![]() | 0 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 土耳其 | 150*150 | 3SP | 520![]() | 0 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-EXW 赖布尔, 印度 | 100*100 | MS | 44600![]() | -1000 | 2026-10-12 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 曼迪, 印度 | 100*100 | MS | 47500![]() | -600 | 2026-10-12 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 金奈, 印度 | 100*100 | MS | 49000![]() | 0 | 2026-10-12 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 杜尔加布尔, 印度 | 100*100 | MS | 44300![]() | -600 | 2026-10-12 | 卢比/吨 |
| 方坯-印尼产-CFR 马来西亚 | 150*150 | 3SP | 491.50![]() | -3 | 2026-10-12 | 美元/吨 |
| 方坯-EXW 印尼 | 150*150 | 3SP | 472![]() | -3 | 2026-10-12 | 美元/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部