| 钢锭-EXW 曼迪, 印度 | 3.5*4.5 inches | MS | 48200![]() | +200 | 2026-09-16 | 卢比/吨 |
| 钢锭-EXW 卢迪亚纳, 印度 | 3.5*4.5 inches | MS | 50000![]() | +200 | 2026-09-16 | 卢比/吨 |
| 方坯-FOB 印度 | 150*150 | 3SP/4SP | 470![]() | -17.5 | 2026-09-16 | 美元/吨 |
| 方坯-EXW 赖布尔, 印度 | 100*100 | MS | 44500![]() | +100 | 2026-09-16 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 曼迪, 印度 | 100*100 | MS | 48200![]() | +200 | 2026-09-16 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 金奈, 印度 | 100*100 | MS | 48000![]() | 0 | 2026-09-16 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 杜尔加布尔, 印度 | 100*100 | MS | 44600![]() | +100 | 2026-09-16 | 卢比/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部