| 美国HMS 1&2(80:20)重废-CFR-印度 | ISRI 200-206 | HMS 1&2 (80:20) | 印度 | 375![]() | 0 | 2026-09-04 | 美元/吨 |
| 英国HMS 1&2(80:20)重废-CFR-印度 | ISRI 200-206 | HMS 1&2 (80:20) | 印度 | 365![]() | 0 | 2026-09-04 | 美元/吨 |
| HMS 1&2(80:20)重废-del-曼迪, 印度 | ISRI 200-206 | HMS 1&2 (80:20) | 曼迪 | 37900![]() | 0 | 2026-09-04 | 卢比/吨 |
| HMS 1&2(80:20)重废-del-孟买, 印度 | ISRI 200-206 | HMS 1&2 (80:20) | 孟买 | 35800![]() | +400 | 2026-09-04 | 卢比/吨 |
| HMS 1&2(80:20)重废-del-赖布尔, 印度 | ISRI 200-206 | HMS 1&2 (80:20) | 赖布尔 | 36300![]() | 0 | 2026-09-04 | 卢比/吨 |
| HMS 1&2(80:20)重废-del-金奈, 印度 | ISRI 200-206 | HMS 1&2 (80:20) | 金奈 | 33500![]() | 0 | 2026-09-04 | 卢比/吨 |
| 熔化废料-EXW 阿朗, 印度 | ISRI 200-206 | 熔化废料 | 印度 | 36700![]() | 0 | 2026-09-04 | 卢比/吨 |
| HMS杂质料-EXW 阿朗, 印度 | ISRI 200-206 | HMS杂质料 | 印度 | 38700![]() | 0 | 2026-09-04 | 卢比/吨 |
| 8A料-EXW 阿朗, 印度 | ISRI 231-232 | 8A料 | 印度 | 42100![]() | 0 | 2026-09-04 | 卢比/吨 |
| 英国破碎废钢-CFR-印度 | ISRI 211 | Shredded | 印度 | 415![]() | 0 | 2026-09-04 | 美元/吨 |
| 美国破碎废钢-CFR-印度 | ISRI 211 | Shredded | 印度 | 415![]() | 0 | 2026-09-04 | 美元/吨 |
| 英国HMS 1号重废-CFR-印度 | ISRI 200-202 | HMS No.1 | 印度 | 375![]() | 0 | 2026-09-04 | 美元/吨 |
| 美国HMS 1号重废-CFR-印度 | ISRI 200-202 | HMS No.1 | 印度 | 385![]() | 0 | 2026-09-04 | 美元/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部