| 重废1 | ≤800×600mm | 沙钢 | 2480-2480![]() | 2480 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 重废2 | ≤800×600mm | 沙钢 | 2450-2450![]() | 2450 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 重废3 | ≤800×600mm | 沙钢 | 2420-2420![]() | 2420 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 钢筋压块1 | ≤600×600×600mm,螺纹钢、圆钢、线材Φ≥8mm | 沙钢 | 2460-2460![]() | 2460 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 钢筋压块2 | ≤1500×800×800mm,螺纹钢、圆钢、线材Φ≥8mm | 沙钢 | 2400-2400![]() | 2400 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 钢筋压块3 | ≤1500×800×800mm,螺纹钢、圆钢、线材Φ≥6mm | 沙钢 | 2370-2370![]() | 2370 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 钢筋切粒1 | 长度≤12cm、直径Φ≥8mm | 沙钢 | 2520-2520![]() | 2520 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 优质废钢1 | 长度≤800×700mm,厚度≥6mm | 沙钢 | 2520-2520![]() | 2520 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 清洁废钢1 | 长度≤800mm,可打成压块≤800mm×800mm×700mm | 沙钢 | 2530-2530![]() | 2530 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 炉料1 | ≤400×400mm,厚度≥6mm | 沙钢 | 2500-2500![]() | 2500 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 炉料2 | ≤400×400mm,厚度≥4mm | 沙钢 | 2470-2470![]() | 2470 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 剪切中废1 | ≤600×600mm,厚度≥3mm | 沙钢 | 2400-2400![]() | 2400 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 粉碎料1 | 钢模板、废旧汽车、摩托车架、电瓶车架、三轮车架、车厢板 | 沙钢 | 2410-2410![]() | 2410 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 粉碎料2 | 自行车架、C型钢≥2mm | 沙钢 | 2370-2370![]() | 2370 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 粉碎料3 | 工业电器料、轻钢龙骨粉碎料 | 沙钢 | 2330-2330![]() | 2330 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 粉碎料4 | 洗衣机、冰箱壳之类家用电器粉碎料 | 沙钢 | 2270-2270![]() | 2270 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 粉碎料5 | 彩钢瓦、铁皮之类的粉碎料 | 沙钢 | 2190-2190![]() | 2190 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 中废1 | ≤800×600mm,厚度≥2.5mm | 沙钢 | 2380-2380![]() | 2380 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 中废2 | ≤800×600mm,厚度≥2mm | 沙钢 | 2350-2350![]() | 2350 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 中废3 | ≤800×600mm,厚度≥1.5mm | 沙钢 | 2320-2320![]() | 2320 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 小型1 | ≤800×600mm,厚度≥1.2mm | 沙钢 | 2290-2290![]() | 2290 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 小型2 | ≤800×600mm,厚度≥0.8mm | 沙钢 | 2250-2250![]() | 2250 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 小型3 | ≤800×600mm,厚度≥0.5mm | 沙钢 | 2210-2210![]() | 2210 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 小型4 | ≤800×600mm,厚度≥0.3mm | 沙钢 | 2170-2170![]() | 2170 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 统废 | ≤800×600mm,厚度≤0.3mm | 沙钢 | 2070-2070![]() | 2070 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 冷钢1 | <600×500mm,厚度>50mm | 沙钢 | 2080-2080![]() | 2080 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 冷钢2 | <800×400mm,厚度>30mm | 沙钢 | 2000-2000![]() | 2000 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 冷钢3 | <800×400mm,厚度>20mm | 沙钢 | 1920-1920![]() | 1920 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 废钢压块1 | ≤700×700×600mm,厚度>1.2mm | 沙钢 | 2250-2250![]() | 2250 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 废钢压块2 | ≤700×700×600mm,厚度>1mm | 沙钢 | 2200-2200![]() | 2200 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 废钢压块3 | ≤700×700×600mm,厚度>0.8mm | 沙钢 | 2150-2150![]() | 2150 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 废钢压块4 | ≤700×700×600mm,厚度>0.5mm | 沙钢 | 2100-2100![]() | 2100 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 废钢压块5 | ≤700×700×600mm,厚度>0.5mm | 沙钢 | 2040-2040![]() | 2040 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 废钢压块6 | ≤700×700×600mm,厚度>0.3mm | 沙钢 | 1980-1980![]() | 1980 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 废钢压块7 | ≤700×700×600mm,厚度≥0.2mm | 沙钢 | 1880-1880![]() | 1880 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 废钢压块8 | ≤700×700×600mm,厚度<0.2mm | 沙钢 | 1780-1780![]() | 1780 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 废钢压块9 | 旧轮胎丝、废旧钢丝绳(且未加工的) | 沙钢 | 390-390![]() | 390 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 刨花压块2 | ≤1000×700×700mm | 沙钢 | 2310-2310![]() | 2310 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 钢刨花 | 必须是纯熟铁刨花 | 沙钢 | 2410-2410![]() | 2410 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 原料压块1 | ≤800×800×2000mm,钢模板、废旧汽车、摩托车架、三轮车架、车厢板、电瓶车架、C型钢≥2mm | 沙钢 | 2210-2210![]() | 2210 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 原料压块2 | ≤800×800×2000mm,自行车架、C型钢<2mm | 沙钢 | 2160-2160![]() | 2160 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 原料压块3 | ≤800×800×2000mm,工业电器料、轻钢龙骨 | 沙钢 | 2110-2110![]() | 2110 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 原料压块4 | ≤800×800×2000mm,洗衣机、冰箱壳之类家用电器 | 沙钢 | 2060-2060![]() | 2060 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 原料压块5 | ≤800×800×2000mm,彩钢瓦等铁皮 | 沙钢 | 2000-2000![]() | 2000 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 切碎原1 | ≤2000×1200mm无橡胶胎,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm),钢模板、废旧汽车、摩托车架、三轮车架、车厢板、电瓶车架、C型钢≥2mm等 | 沙钢 | 2310-2310![]() | 2310 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 切碎原2 | ≤2000×1200mm无橡胶胎,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm),自行车架、C型钢<2mm等 | 沙钢 | 2260-2260![]() | 2260 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 切碎原3 | ≤2000×1200mm,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm),工业电器料、轻钢龙骨等 | 沙钢 | 2210-2210![]() | 2210 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 切碎原4 | ≤2000×1200mm,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm),洗衣机、冰箱壳之类家用电器等 | 沙钢 | 2160-2160![]() | 2160 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 切碎原5 | ≤2000×1200mm,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm),彩钢瓦等铁皮 | 沙钢 | 2100-2100![]() | 2100 | 0 | 否 | 2026-10-09 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部