| 模具钢 | 外形≤1500mm*800mm*800mm | 2400-2400![]() | 2400 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 钢坯头 | 少油,少杂质 | 2400-2400![]() | 2400 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 圆钢头 | 直径≥20mm,少油,少杂质 | 2400-2400![]() | 2400 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 火车轮 | 厚≥20mm,直径≤1200mm少油,少杂质 | 2400-2400![]() | 2400 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 道轨钢 | 厚≥20mm,长≤1500mm少油,少杂质 | 2400-2400![]() | 2400 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 法兰片 | 厚≥20mm,无油,少杂质 | 2400-2400![]() | 2400 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 大转子 | 主轴直径≥20mm,少油,少杂质 | 2330-2330![]() | 2330 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 弓子板 | 大车弓子板,少油,少杂质 | 2330-2330![]() | 2330 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 优质一级 | 厚≥15mm,长≤1800mm,宽≤1200mm常规废钢 | 2400-2400![]() | 2400 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 优质二级 | 厚≥10mm,长<1800mm,宽≤1200mm常规废钢 | 2380-2380![]() | 2380 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 重废A | 厚≥8mm,长<1800mm,宽<1200mm常规废钢 | 2290-2290![]() | 2290 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 重废B | 厚≥6mm,长<1800mm,宽<1200mm常规废钢 | 2230-2230![]() | 2230 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 重废C | 厚≥4mm,长≤1800mm,宽≤1200mm常规废钢 | 2170-2170![]() | 2170 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 优质铸铁 | 长≤1000mm,宽≤600mm设备类、机械件 | 2270-2270![]() | 2270 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 普通铸铁 | 长≤1000mm,宽≤600mm普通铸铁,单重不超2吨 | 1910-1910![]() | 1910 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 剪切料特级 | 厚≥15mm,长≤1800mm,宽≤1200mm常规废钢 | 2140-2140![]() | 2140 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 剪切料一级 | 厚≥10mm,长≤1800mm,宽≤1200mm常规废钢 | 2090-2090![]() | 2090 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 钢板料一级 | 厚≥6mm,长≤1800mm,宽≤1200mm常规废钢 | 2380-2380![]() | 2380 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 钢板料二级 | 厚≥3mm,长≤1800mm,宽≤1200mm常规废钢 | 2360-2360![]() | 2360 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 冲豆 | 厚≥1mm,长≤1800mm,宽≤1200mm常规废钢 | 2380-2380![]() | 2380 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 新工角槽切头一级 | 厚≥4mm,直径≤80mm | 2380-2380![]() | 2380 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 新工角槽切头二级 | 厚≥6mm,工角槽切头、切角料 | 2350-2350![]() | 2350 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 钢板滚切料 | 厚≥4mm,工角槽切头、切角料 | 2380-2380![]() | 2380 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 机械冲压料 | 厚≥6mm,尺寸400mm*400mm | 2380-2380![]() | 2380 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 矽钢片小料 | 瓜子料、三角料,无镀锌 | 2270-2270![]() | 2270 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 边丝冷板压块 | 厚≥Imm,少油,少杂质 | 2250-2250![]() | 2250 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 钢筋压块 | 规格≤2200mm*700mm*700mm | 2270-2270![]() | 2270 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 打包带压块一级 | 直径6圆以上,规格≤2200mm*700mm*700mm | 2270-2270![]() | 2270 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 花铁压块一级 | 厚≥1mm,规格≤2200mm*700mm*700mm | 2320-2320![]() | 2320 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 花铁压块二级 | 厚≥2mm,规格≤2200mm*700mm*700mm | 2270-2270![]() | 2270 | 0 | 否 | 2026-10-09 |
| 铁丝压块 | 规格≤800mm*600mm*600mm | 1950-1950![]() | 1950 | 0 | 是 | 2026-10-09 |
| 二极管压块 | 规格≤2200mm*700mm*700mm | 2100-2100![]() | 2100 | 0 | 是 | 2026-10-09 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部