| 美国HMS 1&2(80:20)重废-CFR-印度 | 印度 | 385-390![]() | 387.5 | 0 | 2026-09-21 | 美元/吨 |
| 英国HMS 1&2(80:20)重废-CFR-印度 | 印度 | 375-380![]() | 377.5 | 0 | 2026-09-21 | 美元/吨 |
| 英国破碎废钢-CFR-印度 | 印度 | 410-415![]() | 412.5 | 0 | 2026-09-21 | 美元/吨 |
| 美国破碎废钢-CFR-印度 | 印度 | 415-420![]() | 417.5 | 0 | 2026-09-21 | 美元/吨 |
| 英国HMS 1号重废-CFR-印度 | 印度 | 385-390![]() | 387.5 | 0 | 2026-09-21 | 美元/吨 |
| 美国HMS 1号重废-CFR-印度 | 印度 | 395-400![]() | 397.5 | 0 | 2026-09-21 | 美元/吨 |
| HMS 1&2(80:20)重废-del-曼迪, 印度 | 曼迪 | 39000-39000![]() | 39000 | -200 | 2026-09-21 | 卢比/吨 |
| HMS 1&2(80:20)重废-del-孟买, 印度 | 孟买 | 36800-36800![]() | 36800 | 0 | 2026-09-21 | 卢比/吨 |
| HMS 1&2(80:20)重废-del-赖布尔, 印度 | 赖布尔 | 37800-37800![]() | 37800 | -100 | 2026-09-21 | 卢比/吨 |
| HMS 1&2(80:20)重废-del-金奈, 印度 | 金奈 | 34700-34700![]() | 34700 | 0 | 2026-09-21 | 卢比/吨 |
| 熔化废料-EXW 阿朗, 印度 | 印度 | 37900-39700![]() | 38800 | +600 | 2026-09-21 | 卢比/吨 |
| HMS杂质料-EXW 阿朗, 印度 | 印度 | 39900-39900![]() | 39900 | -300 | 2026-09-21 | 卢比/吨 |
| 8A料-EXW 阿朗, 印度 | 印度 | 41700-41700![]() | 41700 | -800 | 2026-09-21 | 卢比/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部