| 方坯 - FOB | 130*130 | 3SP | 中国出口-天津港 | 447![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-天津港 | 439![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-江阴港 | 440![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 5SP | 中国出口-江阴港 | 445![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 方坯 - FOB | 130*130 | 3SP | 中国出口-鲅鱼圈 | 447![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-鲅鱼圈 | 440![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 螺纹钢 - FOB | Φ16-20 | B500B | 中国出口-天津港 | 463![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 螺纹钢 - FOB | Φ16-20 | Gr60 | 中国出口-天津港 | 465![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 中厚板 - FOB | 14-30mm | Q235B | 中国出口-京唐港 | 485![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | SAE1006 | 中国出口-京唐港 | 466![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-天津港 | 470![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-曹妃甸 | 467![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-鲅鱼圈 | 466![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 冷轧板卷 - FOB | 1.0*1250 | DC01 | 中国出口-天津港 | 530![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 冷基镀锌 - FOB | 2.5*1250*C | DC51D+Z40/40 | 中国出口-天津港 | 574![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 冷基镀锌 - FOB | 1.0*1250*C | DC51D+Z40/40 | 中国出口-天津港 | 586![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 彩涂 - FOB | 0.5*1200*C | DX51D+AZ | 中国出口-天津港 | 722![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 无取向硅钢 - FOB | 0.5*1200*C | 50JW800 | 中国出口-鲅鱼圈 | 545![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 方坯-CFR-泰国 | 150*150 | 3SP | 泰国进口 | 459![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷-CFR-泰国 | 3.0*1250*C | SS400 | 泰国进口 | 482![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷-CFR-马来西亚 | 3.0*1250*C | SS400 | 马来西亚进口 | 486![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷-CFR-迪拜 | 3.0*1250*C | ASTM A36 | 迪拜进口 | 507![]() | -1 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷-FOB-黑海 | 2-8mm | St3sp | 黑海出口 | 455![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷-FOB-印尼 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 印尼出口 | 490![]() | +5 | 2025-12-02 |
| 冷轧板卷-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SPCC/DC01 | 泰国进口 | 551![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 冷基镀锌-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SGCC Z08 | 泰国进口 | 645![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热基镀锌-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SGH340+Z08 | 泰国进口 | 585![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热基镀锌-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SGHC80 | 泰国进口 | 580![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 工业线材-CFR-泰国 | Φ5.5-6.5 | 82B | 泰国进口 | 530![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 工业线材-CFR-泰国 | Φ5.5-6.5 | SAE1008 | 泰国进口 | 525![]() | 0 | 2025-12-05 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部