方坯 - FOB | 130*130 | 3SP | 中国出口-天津港 | 439![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-天津港 | 431![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-江阴港 | 428![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
方坯 - FOB | 150*150 | 5SP | 中国出口-江阴港 | 433![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
方坯 - FOB | 130*130 | 3SP | 中国出口-鲅鱼圈 | 439![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-鲅鱼圈 | 432![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
螺纹钢 - FOB | Φ16-20 | B500B | 中国出口-天津港 | 460![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
螺纹钢 - FOB | Φ16-20 | Gr60 | 中国出口-天津港 | 459![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | SAE1006 | 中国出口-京唐港 | 459![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-天津港 | 464![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-曹妃甸 | 460![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-鲅鱼圈 | 460![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
冷基镀锌 - FOB | 2.5*1250*C | DC51D+Z40/40 | 中国出口-天津港 | 560![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
无取向硅钢 - FOB | 0.5*1200*C | 50JW800 | 中国出口-鲅鱼圈 | 572![]() ![]() | -2 | 2025-07-14 |
中厚板 - FOB | 14-30mm | Q235B | 中国出口-京唐港 | 485![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
方坯 - CFR | 150*150 | 3SP | 泰国进口 | 447![]() ![]() | 0 | 2025-07-14 |
热轧板卷 - CFR | 3.0*1250*C | SS400 | 泰国进口 | 465![]() ![]() | 0 | 2025-07-11 |
冷轧板卷 - CFR | 1.0*1250 | SPCC/DC01 | 泰国进口 | 525![]() ![]() | 0 | 2025-07-11 |
冷基镀锌 - CFR | 1.0*1250 | SGCC Z08 | 泰国进口 | 620![]() ![]() | 0 | 2025-07-11 |
热基镀锌 - CFR | 1.0*1250 | SGH340+Z08 | 泰国进口 | 600![]() ![]() | 0 | 2025-07-11 |
热基镀锌 - CFR | 1.0*1250 | SGHC80 | 泰国进口 | 575![]() ![]() | 0 | 2025-07-11 |
工业线材 - CFR | Φ5.5-6.5 | 82B | 泰国进口 | 530![]() ![]() | 0 | 2025-07-11 |
工业线材 - CFR | Φ5.5-6.5 | SAE1008 | 泰国进口 | 470![]() ![]() | 0 | 2025-07-11 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部