| 方坯-FOB 天津港, 中国 | 130*130 | 3SP | 474![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 天津港, 中国 | 150*150 | 3SP | 469![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 江阴港, 中国 | 150*150 | 3SP | 463![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 江阴港, 中国 | 150*150 | 5SP | 468![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 130*130 | 3SP | 474![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 150*150 | 3SP | 468![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 广州港, 中国 | 130*130 | 3SP | 469![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 广州港, 中国 | 150*150 | 3SP | 462![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 板坯-FOB 上海港, 中国 | 200/230/250*1500*12000 | SAE1006/SS400 | 475![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOB 天津港, 中国 | Φ16-20 | B500B | 482![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOB 天津港, 中国 | Φ16-20 | Gr60 | 484![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 中厚板-FOB 京唐港, 中国 | 14-30mm | Q235B | 540![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB 京唐港, 中国 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 493![]() | +1 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB 天津港, 中国 | 3.0*1250*C | Q235B | 495![]() | +1 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB 曹妃甸, 中国 | 3.0*1250*C | Q235B | 492![]() | +1 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 3.0*1250*C | Q235B | 495![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 冷基镀锌-FOB 天津港, 中国 | 2.5*1250*C | DC51D+Z40/40 | 570![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 冷基镀锌-FOB 天津港, 中国 | 1.0*1250*C | DC51D+Z40/40 | 555![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 彩涂-FOB 天津港, 中国 | 0.5*1200*C | DX51D+AZ | 755![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 钢锭-EXW 卢迪亚纳, 印度 | 3.5*4.5 inches | MS | 49000![]() | -500 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 钢锭-EXW 曼迪, 印度 | 3.5*4.5 inches | MS | 48300![]() | -300 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 方坯-EXW 印尼 | 150*150 | 3SP | 475![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 方坯-EXW 赖布尔, 印度 | 100*100 | MS | 45700![]() | 0 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 曼迪, 印度 | 100*100 | MS | 48300![]() | -300 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 杜尔加布尔, 印度 | 100*100 | MS | 45100![]() | -100 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 金奈, 印度 | 100*100 | MS | 49100![]() | -400 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 方坯-FOB 印度 | 150*150 | 3SP/4SP | 475![]() | +7.5 | 2026-10-07 | 美元/吨 |
| 方坯-FOB 黑海 | 130*130 | 5SP | 465![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 土耳其 | 150*150 | 3SP | 520![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 泰国 | 150*150 | 3SP | 486![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR 菲律宾 | 150*150 | 5SP | 495![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 方坯-印尼产-CFR 马来西亚 | 150*150 | 3SP | 494.50![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 板坯-EXW 印尼 | 200/230*1000-1530 | SAE1006/SS400 | 490![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 板坯-FOB 巴西 | 250*1500/1550*10500 | A36/SAE1006 | 570![]() | 0 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 板坯-FOB 黑海 | 250*1500/1550*10500 | SAE1006 | 475![]() | 0 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 板坯-印尼产-CFR 马来西亚 | 200/230*1000-1530 | SAE1006/SS400 | 512.50![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 中国台湾 | Φ16-25 | SD420W | 577![]() | 0 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 土耳其 | Φ16-20 | B420C | 615![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 孟买, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 53700![]() | 0 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 杜尔加布尔, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 48900![]() | -100 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 贾尔纳, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 52900![]() | 0 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 赖布尔, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 53000![]() | 0 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 越南南部 | Φ10 | CB300V | 531![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 金奈, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 53000![]() | 0 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 阿联酋 | Φ12-32 | B500B | 795![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ10 | SD295 | 94000![]() | 0 | 2026-10-01 | 日元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ10 | SD295 | 604![]() | 0 | 2026-10-01 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ13–Φ25 | SD295 | 93000![]() | 0 | 2026-10-01 | 日元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ13–Φ25 | SD295 | 597![]() | 0 | 2026-10-01 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ29/Φ32 | SD295 | 94000![]() | 0 | 2026-10-01 | 日元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ29/Φ32 | SD295 | 604![]() | 0 | 2026-10-01 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-DEL 马来西亚 | Φ16-20 | B500B | 2230![]() | +50 | 2026-10-07 | 令吉/吨 |
| 螺纹钢-FOB 土耳其 | Φ16-20 | B500B | 615![]() | 0 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 工业线材-CFR 泰国 | Φ5.5-6.5 | 82B | 565![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 工业线材-CFR 泰国 | Φ5.5-6.5 | SAE1008 | 570![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 工业线材-印尼产-CFR 马来西亚 | 6.5/8/10 | SAE1008 | 522.50![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 线材-EXW 印尼 | 6.5/8/10 | SAE1008 | 505![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-EXW 中国台湾 | 3.0*1500*C | SS400 | 646![]() | +6 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-EXW 土耳其 | 3.0*1250*C | S235JR | 620![]() | 0 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-EXW 孟买, 印度 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 662![]() | +5.49 | 2026-10-07 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-EXW 意大利 | 3.0*1250*C | S235JR | 732![]() | -3 | 2026-10-08 | 欧元/吨 |
| 热轧板卷-EXW 美国中西部 | 5.0*1500*C | ASTM A1011 CS Type B | 1356![]() | +11 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-EXW 美国西部 | 5.0*1500*C | ASTM A1011 CS Type B | 1422![]() | +11 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-EXW 西北欧 | 3.0*1250*C | S235JR | 731![]() | +2 | 2026-10-08 | 欧元/吨 |
| 热轧板卷-EXW 马来西亚 | 3.0*1250*C | S275JR | 2220![]() | +20 | 2026-10-07 | 令吉/吨 |
| 热轧板卷-FOT 日本 | 1.7–22.0*900–1630*C | SPHC | 103000![]() | 0 | 2026-10-01 | 日元/吨 |
| 热轧板卷-FOT 日本 | 1.7–22.0*900–1630*C | SPHC | 662![]() | +20 | 2026-10-01 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOT 日本 | 1.7–22.0*900–1630*C | SS400 | 104000![]() | 0 | 2026-10-01 | 日元/吨 |
| 热轧板卷-FOT 日本 | 1.7–22.0*900–1630*C | SS400 | 668![]() | +20 | 2026-10-01 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB 印尼 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 525![]() | +5 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB 印度 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 670![]() | +10 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB 土耳其 | 2.0*1250*C | S235 JR | 610![]() | -5 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB 马来西亚 | 3.75*1219*C | S275JR | 552![]() | 0 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB 黑海 | 2.0*1250*C | S235 JR | 520![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CFR 土耳其 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 555![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CFR 泰国 | 3.0*1250*C | SS400 | 524![]() | +1 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CFR 越南 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 575![]() | +7.5 | 2026-10-07 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CFR 迪拜 | 3.0*1250*C | ASTM A36 | 590![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CFR 马来西亚 | 3.0*1250*C | SS400 | 521![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-印度产-CFR 北欧 | 3.0*1250*C | S235JR | 760![]() | +30 | 2026-10-07 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CIF 意大利 | 3.0*1250*C | S235JR | 710![]() | +5 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 冷轧板卷-CFR 泰国 | 1.0*1250 | SPCC/DC01 | 576![]() | +1 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 冷基镀锌-CFR 泰国 | 1.0*1250 | SGCC Z08 | 722![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 冷基镀锌-DDP 泰国 | 1.0*1250*C | SGCC Z08 | 29.73![]() | 0 | 2026-10-09 | 泰铢/千克 |
| 热基镀锌-CFR 泰国 | 1.0*1250 | SGH340+Z08 | 615![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 热基镀锌-CFR 泰国 | 1.0*1250 | SGHC80 | 610![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部