| 方坯 - FOB | 130*130 | 3SP | 中国出口-天津港 | 478![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-天津港 | 471![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-江阴港 | 470![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 5SP | 中国出口-江阴港 | 475![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 方坯 - FOB | 130*130 | 3SP | 中国出口-鲅鱼圈 | 480![]() | -1 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-鲅鱼圈 | 473![]() | -1 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 板坯-FOB | 200/230/250*1500*12000 | SAE1006/SS400 | 中国出口-上海港 | 480![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 螺纹钢 - FOB | Φ16-20 | B500B | 中国出口-天津港 | 490![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 螺纹钢 - FOB | Φ16-20 | Gr60 | 中国出口-天津港 | 492![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 中厚板 - FOB | 14-30mm | Q235B | 中国出口-京唐港 | 528![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | SAE1006 | 中国出口-京唐港 | 494![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-天津港 | 499![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-曹妃甸 | 496![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-鲅鱼圈 | 502![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 冷轧板卷 - FOB | 1.0*1250 | DC01 | 中国出口-天津港 | 570![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 冷基镀锌 - FOB | 2.5*1250*C | DC51D+Z40/40 | 中国出口-天津港 | 586![]() | -3 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 冷基镀锌 - FOB | 1.0*1250*C | DC51D+Z40/40 | 中国出口-天津港 | 572![]() | -3 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 彩涂 - FOB | 0.5*1200*C | DX51D+AZ | 中国出口-天津港 | 767![]() | -3 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 无取向硅钢 - FOB | 0.5*1200*C | 50JW800 | 中国出口-鲅鱼圈 | 610![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 方坯-CFR-泰国 | 150*150 | 3SP | 泰国进口 | 494![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW-中国台湾 | Φ16-25 | SD420W | 中国台湾 | 585![]() | -10 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOB-土耳其 | Φ12 | B500B | 土耳其 | 590![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CFR-泰国 | 3.0*1250*C | SS400 | 泰国进口 | 533![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CFR-马来西亚 | 3.0*1250*C | SS400 | 马来西亚进口 | 537![]() | -3 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CFR-迪拜 | 3.0*1250*C | ASTM A36 | 迪拜进口 | 560![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CFR-土耳其 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 土耳其 | 565![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB-黑海 | 2-8mm | St3sp | 黑海出口 | 535![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB-印尼 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 印尼出口 | 550![]() | -5 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB-马来西亚 | 3.75*1219*C | S275JR | 马来西亚 | 585![]() | -5 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB-印度 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 印度 | 548![]() | -2 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB-土耳其 | 2.0*1250*C | S235 JR | 土耳其 | 635![]() | -10 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-CFR-越南 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 越南 | 565![]() | -5 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-EXW-美国西部 | 5.0*1500*C | ASTM A1011 CS Type B | 美国西部 | 1285![]() | +12 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-EXW-美国中西部 | 5.0*1500*C | ASTM A1011 CS Type B | 美国中西部 | 1229![]() | +11 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-EXW-中国台湾 | 3.0*1500*C | SS400 | 中国台湾 | 669![]() | -1 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 冷轧板卷-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SPCC/DC01 | 泰国进口 | 594![]() | -1 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 冷基镀锌-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SGCC Z08 | 泰国进口 | 710![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 冷基镀锌-DDP-泰国 | 1.0*1250*C | SGCC Z08 | 泰国 | 28.75![]() | 0 | 2026-06-09 | 泰铢/千克 |
| 热基镀锌-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SGH340+Z08 | 泰国进口 | 645![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 热基镀锌-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SGHC80 | 泰国进口 | 640![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 工业线材-CFR-泰国 | Φ5.5-6.5 | 82B | 泰国进口 | 570![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |
| 工业线材-CFR-泰国 | Φ5.5-6.5 | SAE1008 | 泰国进口 | 550![]() | 0 | 2026-06-09 | 美元/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部