| 方坯 - FOB | 130*130 | 3SP | 中国出口-天津港 | 447![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-天津港 | 439![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-江阴港 | 440![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 5SP | 中国出口-江阴港 | 445![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 方坯 - FOB | 130*130 | 3SP | 中国出口-鲅鱼圈 | 445![]() | +1 | 2026-02-26 |
| 方坯 - FOB | 150*150 | 3SP | 中国出口-鲅鱼圈 | 438![]() | +1 | 2026-02-26 |
| 板坯-FOB | 200/230/250*1500*12000 | SAE1006/SS400 | 中国出口-上海港 | 455![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 螺纹钢 - FOB | Φ16-20 | B500B | 中国出口-天津港 | 458![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 螺纹钢 - FOB | Φ16-20 | Gr60 | 中国出口-天津港 | 460![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 中厚板 - FOB | 14-30mm | Q235B | 中国出口-京唐港 | 485![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | SAE1006 | 中国出口-京唐港 | 465![]() | +1 | 2026-02-26 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-天津港 | 469![]() | +1 | 2026-02-26 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-曹妃甸 | 467![]() | +1 | 2026-02-26 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-鲅鱼圈 | 464![]() | +1 | 2026-02-26 |
| 冷轧板卷 - FOB | 1.0*1250 | DC01 | 中国出口-天津港 | 540![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 冷基镀锌 - FOB | 2.5*1250*C | DC51D+Z40/40 | 中国出口-天津港 | 575![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 冷基镀锌 - FOB | 1.0*1250*C | DC51D+Z40/40 | 中国出口-天津港 | 585![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 彩涂 - FOB | 0.5*1200*C | DX51D+AZ | 中国出口-天津港 | 716![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 无取向硅钢 - FOB | 0.5*1200*C | 50JW800 | 中国出口-鲅鱼圈 | 590![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 方坯-CFR-泰国 | 150*150 | 3SP | 泰国进口 | 459![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 热轧板卷-CFR-泰国 | 3.0*1250*C | SS400 | 泰国进口 | 487![]() | +2 | 2026-02-26 |
| 热轧板卷-CFR-马来西亚 | 3.0*1250*C | SS400 | 马来西亚进口 | 490![]() | +3 | 2026-02-26 |
| 热轧板卷-CFR-迪拜 | 3.0*1250*C | ASTM A36 | 迪拜进口 | 507![]() | +3 | 2026-02-26 |
| 热轧板卷-FOB-黑海 | 2-8mm | St3sp | 黑海出口 | 460![]() | +2 | 2026-02-26 |
| 热轧板卷-FOB-印尼 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 印尼出口 | 500![]() | 0 | 2026-02-24 |
| 冷轧板卷-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SPCC/DC01 | 泰国进口 | 550![]() | +2 | 2026-02-26 |
| 冷基镀锌-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SGCC Z08 | 泰国进口 | 685![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 热基镀锌-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SGH340+Z08 | 泰国进口 | 585![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 热基镀锌-CFR-泰国 | 1.0*1250 | SGHC80 | 泰国进口 | 580![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 工业线材-CFR-泰国 | Φ5.5-6.5 | 82B | 泰国进口 | 540![]() | 0 | 2026-02-26 |
| 工业线材-CFR-泰国 | Φ5.5-6.5 | SAE1008 | 泰国进口 | 520![]() | 0 | 2026-02-26 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部