| 方坯-FOB 天津港, 中国 | 130*130 | 3SP | 471![]() | -3 | 2026-10-09 |
| 方坯-FOB 天津港, 中国 | 150*150 | 3SP | 466![]() | -3 | 2026-10-09 |
| 方坯-FOB 江阴港, 中国 | 150*150 | 3SP | 461![]() | -2 | 2026-10-09 |
| 方坯-FOB 江阴港, 中国 | 150*150 | 5SP | 466![]() | -2 | 2026-10-09 |
| 方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 130*130 | 3SP | 471![]() | -3 | 2026-10-09 |
| 方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 150*150 | 3SP | 465![]() | -3 | 2026-10-09 |
| 方坯-FOB 广州港, 中国 | 130*130 | 3SP | 467![]() | -2 | 2026-10-09 |
| 方坯-FOB 广州港, 中国 | 150*150 | 3SP | 460![]() | -2 | 2026-10-09 |
| 板坯-FOB 上海港, 中国 | 200/230/250*1500*12000 | SAE1006/SS400 | 475![]() | 0 | 2026-10-09 |
| 螺纹钢-FOB 天津港, 中国 | Φ16-20 | B500B | 479![]() | -3 | 2026-10-09 |
| 螺纹钢-FOB 天津港, 中国 | Φ16-20 | Gr60 | 481![]() | -3 | 2026-10-09 |
| 中厚板-FOB 京唐港, 中国 | 14-30mm | Q235B | 545![]() | +5 | 2026-10-09 |
| 热轧板卷-FOB 京唐港, 中国 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 493![]() | +1 | 2026-10-09 |
| 热轧板卷-FOB 天津港, 中国 | 3.0*1250*C | Q235B | 495![]() | +1 | 2026-10-09 |
| 热轧板卷-FOB 曹妃甸, 中国 | 3.0*1250*C | Q235B | 492![]() | +1 | 2026-10-09 |
| 热轧板卷-FOB 鲅鱼圈, 中国 | 3.0*1250*C | Q235B | 495![]() | 0 | 2026-10-09 |
| 冷基镀锌-FOB 天津港, 中国 | 2.5*1250*C | DC51D+Z40/40 | 571![]() | +1 | 2026-10-09 |
| 冷基镀锌-FOB 天津港, 中国 | 1.0*1250*C | DC51D+Z40/40 | 556![]() | +1 | 2026-10-09 |
| 彩涂-FOB 天津港, 中国 | 0.5*1200*C | DX51D+AZ | 756![]() | +1 | 2026-10-09 |
| 螺纹钢-EXW 中国台湾 | Φ16-25 | SD420W | 577![]() | 0 | 2026-10-06 |
| 热轧板卷-EXW 中国台湾 | 3.0*1500*C | SS400 | 646![]() | +6 | 2026-10-06 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部