| 螺纹钢-FOB 天津港, 中国 | Φ16-20 | B500B | 482![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOB 天津港, 中国 | Φ16-20 | Gr60 | 484![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 中国台湾 | Φ16-25 | SD420W | 577![]() | 0 | 2026-10-06 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 土耳其 | Φ16-20 | B420C | 615![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 孟买, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 53700![]() | 0 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 杜尔加布尔, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 48900![]() | -100 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 贾尔纳, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 52900![]() | 0 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 赖布尔, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 53000![]() | 0 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 越南南部 | Φ10 | CB300V | 531![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 金奈, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 53000![]() | 0 | 2026-10-08 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 阿联酋 | Φ12-32 | B500B | 795![]() | 0 | 2026-10-08 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ10 | SD295 | 94000![]() | 0 | 2026-10-01 | 日元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ10 | SD295 | 604![]() | 0 | 2026-10-01 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ13–Φ25 | SD295 | 93000![]() | 0 | 2026-10-01 | 日元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ13–Φ25 | SD295 | 597![]() | 0 | 2026-10-01 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ29/Φ32 | SD295 | 94000![]() | 0 | 2026-10-01 | 日元/吨 |
| 螺纹钢-FOT 日本 | Φ29/Φ32 | SD295 | 604![]() | 0 | 2026-10-01 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-DEL 马来西亚 | Φ16-20 | B500B | 2230![]() | +50 | 2026-10-07 | 令吉/吨 |
| 螺纹钢-FOB 土耳其 | Φ16-20 | B500B | 615![]() | 0 | 2026-10-06 | 美元/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部