| 钢锭-EXW 卢迪亚纳, 印度 | 3.5*4.5 inches | MS | 48800![]() | -200 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 钢锭-EXW 曼迪, 印度 | 3.5*4.5 inches | MS | 48100![]() | -200 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 方坯-EXW 赖布尔, 印度 | 100*100 | MS | 45600![]() | -100 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 曼迪, 印度 | 100*100 | MS | 48100![]() | -200 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 杜尔加布尔, 印度 | 100*100 | MS | 44900![]() | -200 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 方坯-DEL 金奈, 印度 | 100*100 | MS | 49000![]() | -100 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 方坯-FOB 印度 | 150*150 | 3SP/4SP | 475![]() | +7.5 | 2026-10-07 | 美元/吨 |
| 螺纹钢-EXW 孟买, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 53700![]() | 0 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 杜尔加布尔, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 48800![]() | -100 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 贾尔纳, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 52900![]() | 0 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 赖布尔, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 53000![]() | 0 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 螺纹钢-EXW 金奈, 印度 | Φ10-25 | Fe 415/500D | 53000![]() | 0 | 2026-10-09 | 卢比/吨 |
| 热轧板卷-EXW 孟买, 印度 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 662![]() | +5.49 | 2026-10-07 | 美元/吨 |
| 热轧板卷-FOB 印度 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 670![]() | 0 | 2026-10-09 | 美元/吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部