| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | SAE1006 | 中国出口-京唐港 | 500![]() | 0 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-天津港 | 505![]() | 0 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-曹妃甸 | 501![]() | 0 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-鲅鱼圈 | 508![]() | 0 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-CFR-泰国 | 3.0*1250*C | SS400 | 泰国进口 | 538![]() | 0 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-CFR-马来西亚 | 3.0*1250*C | SS400 | 马来西亚进口 | 542![]() | 0 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-CFR-迪拜 | 3.0*1250*C | ASTM A36 | 迪拜进口 | 560![]() | 0 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-CFR-土耳其 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 土耳其 | 565![]() | 0 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-FOB-黑海 | 2-8mm | St3sp | 黑海出口 | 535![]() | 0 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-FOB-印尼 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 印尼出口 | 555![]() | -10 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-FOB-马来西亚 | 3.75*1219*C | S275JR | 马来西亚 | 590![]() | -10 | 2026-05-26 |
| 热轧板卷-FOB-印度 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 印度 | 550![]() | -5 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-FOB-土耳其 | 2.0*1250*C | S235 JR | 土耳其 | 645![]() | 0 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-CFR-越南 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 越南 | 570![]() | -5 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-EXW-美国西部 | 5.0*1500*C | ASTM A1011 CS Type B | 美国西部 | 1273![]() | +11 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-EXW-美国中西部 | 5.0*1500*C | ASTM A1011 CS Type B | 美国中西部 | 1218![]() | +11 | 2026-06-02 |
| 热轧板卷-EXW-中国台湾 | 3.0*1500*C | SS400 | 中国台湾 | 670![]() | +38 | 2026-06-02 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部