| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | SAE1006 | 中国出口-京唐港 | 480![]() | 0 | 2026-04-14 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-天津港 | 485![]() | 0 | 2026-04-14 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-曹妃甸 | 480![]() | 0 | 2026-04-14 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-鲅鱼圈 | 481![]() | 0 | 2026-04-14 |
| 热轧板卷-CFR-泰国 | 3.0*1250*C | SS400 | 泰国进口 | 510![]() | 0 | 2026-04-13 |
| 热轧板卷-CFR-马来西亚 | 3.0*1250*C | SS400 | 马来西亚进口 | 515![]() | 0 | 2026-04-14 |
| 热轧板卷-CFR-迪拜 | 3.0*1250*C | ASTM A36 | 迪拜进口 | 520![]() | 0 | 2026-04-14 |
| 热轧板卷-FOB-黑海 | 2-8mm | St3sp | 黑海出口 | 500![]() | 0 | 2026-04-14 |
| 热轧板卷-FOB-印尼 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 印尼出口 | 580![]() | +20 | 2026-04-07 |
| 热轧板卷-FOB-马来西亚 | 3.75*1219*C | S275JR | 马来西亚 | 500![]() | -2 | 2026-02-03 |
| 热轧板卷-FOB-印度 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 印度 | 580![]() | 0 | 2026-04-14 |
| 热轧板卷-CFR-越南 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 越南 | 530![]() | 0 | 2026-04-14 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部