| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | SAE1006 | 中国出口-京唐港 | 466![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-天津港 | 470![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-曹妃甸 | 467![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷 - FOB | 3.0*1250*C | Q235B | 中国出口-鲅鱼圈 | 466![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷-CFR-泰国 | 3.0*1250*C | SS400 | 泰国进口 | 482![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷-CFR-马来西亚 | 3.0*1250*C | SS400 | 马来西亚进口 | 486![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷-CFR-迪拜 | 3.0*1250*C | ASTM A36 | 迪拜进口 | 507![]() | -1 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷-FOB-黑海 | 2-8mm | St3sp | 黑海出口 | 455![]() | 0 | 2025-12-05 |
| 热轧板卷-FOB-印尼 | 3.0*1250*C | SAE1006 | 印尼出口 | 490![]() | +5 | 2025-12-02 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部