| 高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 是 | 3710![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 韶钢 | 是 | 3650![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 韶钢 | 是 | 3650![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 是 | 3660![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 湘钢 | 是 | 3600![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 湘钢 | 是 | 3600![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3460![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3410![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3360![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3290![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3390![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3440![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3440![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3590![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3590![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3470![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3420![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3300![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3380![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3380![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3400![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3450![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3450![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3610![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3610![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3390![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3440![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3410![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3360![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3290![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3390![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3490![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3490![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3640![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3640![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 是 | 3320![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 是 | 3290![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 是 | 3270![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 柳钢 | 是 | 3250![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 柳钢 | 是 | 3330![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 柳钢 | 是 | 3330![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 是 | 3350![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3420![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3390![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3330![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3270![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3350![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3350![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3390![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3440![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3440![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3500![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3350![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3350![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3290![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3390![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3440![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3500![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3820![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3570![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3570![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 是 | 3570![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3850![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3550![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3550![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 是 | 3550![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3840![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3540![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 粤钢 | 是 | 3540![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 是 | 3780![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 柳钢 | 是 | 3530![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 柳钢 | 是 | 3530![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3760![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3530![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 广钢 | 是 | 3530![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3800![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3530![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 桂万钢 | 是 | 3530![]() | 0 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部