| 高线 | Φ6 | HPB300 | 济源钢厂 | 3380![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 济源钢厂 | 3280![]() | 0 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3280![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 信钢 | 3380![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 信钢 | 3280![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 信钢 | 3280![]() | 0 | |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 信钢 | 3430![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 河南闽源 | 3340![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 河南闽源 | 3240![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 河南闽源 | 3240![]() | 0 | |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 河南闽源 | 3390![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 3330![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 亚新 | 3230![]() | 0 | 缺货 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 亚新 | 3230![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3330![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 3230![]() | 0 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 3230![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3330![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋钢 | 3230![]() | 0 | 缺货 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3230![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 3340![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | 3240![]() | 0 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | 3240![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 3330![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | 3230![]() | 0 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | 3230![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西宏达 | 3310![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西宏达 | 3210![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西宏达 | 3210![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西华鑫源 | 3300![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西华鑫源 | 3200![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西华鑫源 | 3200![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 高义 | 3310![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 高义 | 3210![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 高义 | 3210![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 3310![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋南 | 3210![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋南 | 3210![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安钢 | 3340![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安钢 | 3250![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安钢 | 3190![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安钢 | 3160![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安钢 | 3090![]() | 0 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安钢 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 安钢 | 3160![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 安钢 | 3170![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 安钢 | 3190![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济源钢厂 | 3360![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济源钢厂 | 3260![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济源钢厂 | 3200![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济源钢厂 | 3170![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济源钢厂 | 3100![]() | 0 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济源钢厂 | 3150![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济源钢厂 | 3170![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 济源钢厂 | 3180![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 济源钢厂 | 3200![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 信钢 | 3330![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 信钢 | 3250![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 信钢 | 3190![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 信钢 | 3160![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 信钢 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 信钢 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 信钢 | 3160![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 信钢 | 3170![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 信钢 | 3190![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福华钢铁 | 3160![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福华钢铁 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福华钢铁 | 3100![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福华钢铁 | 3050![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福华钢铁 | 3020![]() | 0 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福华钢铁 | 3050![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福华钢铁 | 3070![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 郑特钢 | 3180![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 郑特钢 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 郑特钢 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 郑特钢 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 郑特钢 | 3040![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 郑特钢 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 郑特钢 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河南闽源 | 3300![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河南闽源 | 3220![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河南闽源 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河南闽源 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河南闽源 | 3040![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河南闽源 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河南闽源 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河南闽源 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河南闽源 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3310![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3230![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3150![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3130![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3050![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3100![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3130![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3150![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3150![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3280![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3230![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3150![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3130![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3050![]() | 0 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3100![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3130![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 3150![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 3150![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3290![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3240![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3160![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3060![]() | 0 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3110![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 3160![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 3160![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3270![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3220![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3040![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3140![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 高义 | 3490![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 高义 | 3250![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 高义 | 3250![]() | 0 | 货少 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 3540![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 3280![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 3280![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河南闽源 | 3520![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河南闽源 | 3290![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河南闽源 | 3260![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 河南闽源 | 3420![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 济源钢厂 | 3550![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 济源钢厂 | 3310![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 济源钢厂 | 3290![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 龙钢 | 3250![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 龙钢 | 3250![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西宏达 | 3400![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西宏达 | 3220![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西宏达 | 3220![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3390![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3210![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3210![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 3530![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 3270![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 3270![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3510![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋钢 | 3260![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3260![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 3460![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋南 | 3220![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋南 | 3220![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 3360![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 信钢 | 3550![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 信钢 | 3310![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 信钢 | 3290![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 信钢 | 3440![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 3520![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 亚新 | 3280![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 亚新 | 3250![]() | 0 | 缺货 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 郑特钢 | 3290![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 郑特钢 | 3260![]() | 0 | 货少 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部