螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 安徽富鑫 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 安徽富鑫 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 安徽富鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 安徽富鑫 | 是 | 3320 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 安徽富鑫 | 是 | 3320 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 安徽富鑫 | 是 | 3320 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 安徽富鑫 | 是 | 3390 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 安徽富鑫 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 安徽富鑫 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 安徽富鑫 | 是 | 3490 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 安徽富鑫 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 安徽富鑫 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 安徽富鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 安徽富鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 安徽富鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 安徽富鑫 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 安徽富鑫 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 安徽富鑫 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 桂鑫 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 桂鑫 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 桂鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 桂鑫 | 是 | 3320 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 桂鑫 | 是 | 3320 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 桂鑫 | 是 | 3320 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 桂鑫 | 是 | 3390 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 桂鑫 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 桂鑫 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 桂鑫 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 桂鑫 | 是 | 3490 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 桂鑫 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 桂鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 桂鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 桂鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 桂鑫 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 桂鑫 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 桂鑫 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 江苏镔鑫 | 是 | 3490 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 江苏镔鑫 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 江苏镔鑫 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 江苏镔鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 江苏镔鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 江苏镔鑫 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 江苏镔鑫 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 江苏镔鑫 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 江苏镔鑫 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 江苏镔鑫 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 江苏镔鑫 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 江苏镔鑫 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 江苏镔鑫 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 江苏镔鑫 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 江苏镔鑫 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 江苏镔鑫 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 江苏镔鑫 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 江苏镔鑫 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 江苏鸿泰 | 是 | 3610 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 江苏鸿泰 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 江苏鸿泰 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 江苏鸿泰 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 江苏鸿泰 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 江苏鸿泰 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 江苏鸿泰 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 江苏鸿泰 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 江苏鸿泰 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 江苏鸿泰 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 江苏鸿泰 | 是 | 3630 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 江苏鸿泰 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 江苏鸿泰 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 江苏鸿泰 | 是 | 3370 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 江苏鸿泰 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 江苏鸿泰 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 江苏鸿泰 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 江苏鸿泰 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 江苏鸿泰 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 江苏鸿泰 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 连云港兴鑫 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 连云港兴鑫 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 连云港兴鑫 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 连云港兴鑫 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 连云港兴鑫 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 连云港兴鑫 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 连云港兴鑫 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 连云港兴鑫 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 连云港兴鑫 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 连云港兴鑫 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 连云港兴鑫 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 连云港兴鑫 | 是 | 3370 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 连云港兴鑫 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 连云港兴鑫 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 连云港兴鑫 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 连云港兴鑫 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 连云港兴鑫 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 连云港兴鑫 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 联鑫钢铁 | 是 | 3620 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 联鑫钢铁 | 是 | 3490 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 联鑫钢铁 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 联鑫钢铁 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 联鑫钢铁 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 联鑫钢铁 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 联鑫钢铁 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 联鑫钢铁 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 联鑫钢铁 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 联鑫钢铁 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 联鑫钢铁 | 是 | 3640 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 联鑫钢铁 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 联鑫钢铁 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 联鑫钢铁 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 联鑫钢铁 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 联鑫钢铁 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 联鑫钢铁 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 联鑫钢铁 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 联鑫钢铁 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 联鑫钢铁 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 萍钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 萍钢 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 萍钢 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 萍钢 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 萍钢 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 萍钢 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 萍钢 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 萍钢 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 萍钢 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 萍钢 | 是 | 3570 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 萍钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 萍钢 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 萍钢 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 萍钢 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 萍钢 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 萍钢 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 萍钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 萍钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 沙钢 | 是 | 3760 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 沙钢 | 是 | 3680 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 沙钢 | 是 | 3650 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 沙钢 | 是 | 3570 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 沙钢 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 沙钢 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 沙钢 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 沙钢 | 是 | 3620 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 沙钢 | 是 | 3650 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 沙钢 | 是 | 3650 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ36 | 沙钢 | 是 | 3930 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ40 | 沙钢 | 是 | 3930 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 沙钢 | 是 | 3790 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 沙钢 | 是 | 3710 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 沙钢 | 是 | 3680 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 沙钢 | 是 | 3600 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 沙钢 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 沙钢 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 沙钢 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 沙钢 | 是 | 3650 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 沙钢 | 是 | 3680 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 沙钢 | 是 | 3680 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ36 | 沙钢 | 是 | 3960 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ40 | 沙钢 | 是 | 3960 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 铜陵旋力 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 铜陵旋力 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 铜陵旋力 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 铜陵旋力 | 是 | 3310 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 铜陵旋力 | 是 | 3310 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 铜陵旋力 | 是 | 3310 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 铜陵旋力 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 铜陵旋力 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 铜陵旋力 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 铜陵旋力 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 铜陵旋力 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 铜陵旋力 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 铜陵旋力 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 铜陵旋力 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 新三洲 | 是 | 3620 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 新三洲 | 是 | 3490 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 新三洲 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 新三洲 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 新三洲 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 新三洲 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 新三洲 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 新三洲 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 新三洲 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 新三洲 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 新三洲 | 是 | 3640 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 新三洲 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 新三洲 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 新三洲 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 新三洲 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 新三洲 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 新三洲 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 新三洲 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 新三洲 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 新三洲 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 永钢 | 是 | 3680 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 永钢 | 是 | 3600 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 永钢 | 是 | 3570 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 永钢 | 是 | 3490 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 永钢 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 永钢 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 永钢 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 永钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 永钢 | 是 | 3570 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 永钢 | 是 | 3570 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ36 | 永钢 | 是 | 3860 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ40 | 永钢 | 是 | 3860 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 永钢 | 是 | 3710 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 永钢 | 是 | 3630 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 永钢 | 是 | 3600 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 永钢 | 是 | 3520 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 永钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 永钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 永钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 永钢 | 是 | 3570 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 永钢 | 是 | 3600 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 永钢 | 是 | 3600 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ36 | 永钢 | 是 | 3890 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ40 | 永钢 | 是 | 3890 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 中天 | 是 | 3660 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 中天 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 中天 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 中天 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 中天 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 中天 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 中天 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 中天 | 是 | 3520 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 中天 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 中天 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ36 | 中天 | 是 | 3830 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ40 | 中天 | 是 | 3830 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 中天 | 是 | 3690 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 中天 | 是 | 3610 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 中天 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 中天 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 中天 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 中天 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 中天 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 中天 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 中天 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 中天 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ36 | 中天 | 是 | 3860 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ40 | 中天 | 是 | 3860 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 中新钢铁 | 是 | 3490 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 中新钢铁 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 中新钢铁 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 中新钢铁 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 中新钢铁 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 中新钢铁 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 中新钢铁 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 中新钢铁 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 中新钢铁 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ36 | 中新钢铁 | 是 | 3720 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ40 | 中新钢铁 | 是 | 3720 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 中新钢铁 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 中新钢铁 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 中新钢铁 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 中新钢铁 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 中新钢铁 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 中新钢铁 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 中新钢铁 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 中新钢铁 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 中新钢铁 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ36 | 中新钢铁 | 是 | 3740 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ40 | 中新钢铁 | 是 | 3740 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 江苏镔鑫 | 是 | 3500 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ10 | 江苏镔鑫 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ12 | 江苏镔鑫 | 是 | 3560 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 江苏镔鑫 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 江苏镔鑫 | 是 | 3560 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ12 | 江苏镔鑫 | 是 | 3590 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 联鑫钢铁 | 是 | 3500 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ10 | 联鑫钢铁 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 联鑫钢铁 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 联鑫钢铁 | 是 | 3560 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ6 | 萍钢 | 是 | 3980 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 萍钢 | 是 | 3610 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ10 | 萍钢 | 是 | 3640 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 萍钢 | 是 | 4040 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 萍钢 | 是 | 3640 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 萍钢 | 是 | 3670 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ6 | 沙钢 | 是 | 3930 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 沙钢 | 是 | 3670 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ10 | 沙钢 | 是 | 3700 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 沙钢 | 是 | 3960 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 沙钢 | 是 | 3700 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 沙钢 | 是 | 3730 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 新三洲 | 是 | 3500 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ10 | 新三洲 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 新三洲 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 新三洲 | 是 | 3560 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ6 | 亚新 | 是 | 3800 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 亚新 | 是 | 3500 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ10 | 亚新 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 亚新 | 是 | 3830 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 亚新 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 亚新 | 是 | 3560 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ6 | 永钢 | 是 | 3910 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 永钢 | 是 | 3650 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ10 | 永钢 | 是 | 3680 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 永钢 | 是 | 3940 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 永钢 | 是 | 3680 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 永钢 | 是 | 3710 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ6 | 中天 | 是 | 3950 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 中天 | 是 | 3650 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ10 | 中天 | 是 | 3680 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ12 | 中天 | 是 | 3700 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 中天 | 是 | 3980 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 中天 | 是 | 3680 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 中天 | 是 | 3710 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ12 | 中天 | 是 | 3730 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 中新钢铁 | 是 | 3500 | 0 | |
盘螺 | HRB400 | Φ10 | 中新钢铁 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 中新钢铁 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 中新钢铁 | 是 | 3560 | 0 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部