高线 | HPB300 | Φ6 | 济源钢厂 | 是 | 3620 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8-10 | 济源钢厂 | 是 | 3520 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 信钢 | 是 | 3620 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8-10 | 信钢 | 是 | 3520 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ12 | 信钢 | 是 | 3670 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 山西晋钢 | 是 | 3590 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8-10 | 山西晋钢 | 是 | 3490 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 亚新 | 是 | 3570 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8-10 | 亚新 | 是 | 3470 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 | 是 | 3590 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8-10 | 山西建邦 | 是 | 3490 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 河南闽源 | 是 | 3590 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8-10 | 河南闽源 | 是 | 3490 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ12 | 河南闽源 | 是 | 3640 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 海鑫 | 是 | 3590 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8-10 | 海鑫 | 是 | 3490 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 龙钢 | 是 | 3580 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8-10 | 龙钢 | 是 | 3480 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 高义 | 是 | 3500 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8-10 | 高义 | 是 | 3400 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 | 是 | 3500 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8-10 | 山西晋南 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 安钢 | 是 | 3590 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 安钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 济源钢厂 | 是 | 3600 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 济源钢厂 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 信钢 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 信钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 山西晋钢 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 亚新 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 亚新 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 河南闽源 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 河南闽源 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 龙钢 | 是 | 3520 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 龙钢 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 山西建邦 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 郑特钢 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 郑特钢 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 海鑫 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 海鑫 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 福华钢铁 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 福华钢铁 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 山西晋南 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 山西晋南 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 安钢 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 安钢 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 安钢 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 安钢 | 是 | 3390 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 安钢 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 济源钢厂 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 济源钢厂 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 济源钢厂 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 济源钢厂 | 是 | 3390 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 济源钢厂 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 信钢 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 信钢 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 信钢 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 信钢 | 是 | 3390 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 信钢 | 是 | 3410 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 山西晋钢 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 山西晋钢 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 山西晋钢 | 是 | 3300 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 山西晋钢 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 山西晋钢 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 河南闽源 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 河南闽源 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 河南闽源 | 是 | 3300 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 河南闽源 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 河南闽源 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 龙钢 | 是 | 3390 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 龙钢 | 是 | 3370 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 龙钢 | 是 | 3290 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 龙钢 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 龙钢 | 是 | 3370 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 亚新 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 亚新 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 亚新 | 是 | 3300 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 亚新 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 亚新 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 山西建邦 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 山西建邦 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 山西建邦 | 是 | 3280 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 山西建邦 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 山西建邦 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 郑特钢 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 郑特钢 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 郑特钢 | 是 | 3280 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 郑特钢 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 郑特钢 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 海鑫 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 海鑫 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 海鑫 | 是 | 3280 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 海鑫 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 海鑫 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 福华钢铁 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 福华钢铁 | 是 | 3310 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 福华钢铁 | 是 | 3280 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 福华钢铁 | 是 | 3310 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 福华钢铁 | 是 | 3330 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 山西晋南 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 山西晋南 | 是 | 3290 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 山西晋南 | 是 | 3260 | 0 | 货少 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 山西晋南 | 是 | 3290 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 山西晋南 | 是 | 3310 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 安钢 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 安钢 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 济源钢厂 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 济源钢厂 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 信钢 | 是 | 3420 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 信钢 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 山西晋钢 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 山西晋钢 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 河南闽源 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 河南闽源 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 亚新 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 亚新 | 是 | 3400 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 海鑫 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 海鑫 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 龙钢 | 是 | 3390 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 龙钢 | 是 | 3390 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 山西晋南 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 山西晋南 | 是 | 3340 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 山西建邦 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 山西建邦 | 是 | 3380 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 山西晋钢 | 是 | 3780 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 河南闽源 | 是 | 3790 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 信钢 | 是 | 3820 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 亚新 | 是 | 3800 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 济源钢厂 | 是 | 3820 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 海鑫 | 是 | 3790 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 山西晋南 | 是 | 3730 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 山西建邦 | 是 | 3790 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 高义 | 是 | 3730 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 济源钢厂 | 是 | 3580 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 济源钢厂 | 是 | 3560 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 亚新 | 是 | 3560 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 亚新 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 河南闽源 | 是 | 3560 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 河南闽源 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 山西晋钢 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 山西晋钢 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 高义 | 是 | 3490 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 高义 | 是 | 3490 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 海鑫 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 海鑫 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 山西建邦 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 山西建邦 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 信钢 | 是 | 3580 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 信钢 | 是 | 3560 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 龙钢 | 是 | 3540 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 龙钢 | 是 | 3540 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 山西晋南 | 是 | 3490 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 山西晋南 | 是 | 3490 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 郑特钢 | 是 | 3560 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 郑特钢 | 是 | 3530 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ12 | 山西晋南 | 是 | 3630 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ12 | 信钢 | 是 | 3710 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ12 | 河南闽源 | 是 | 3690 | 0 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部