| 冷轧全国均价 | 1.0*1250mm | DC01/SPCC | 全国 | 3773![]() | -7 | 2026-04-02 |
| 镀锌全国均价 | 1.0*1250*C | DX51D+Z/DC51D+Z | 全国 | 4046.70![]() | 0 | 2026-04-02 |
| 上海冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01/SPCC | 上海 | 3774![]() | -10 | 2026-04-02 |
| 乐从冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01/SPCC | 乐从 | 3797![]() | 0 | 2026-04-02 |
| 宁波冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01/SPCC | 宁波 | 3764![]() | 0 | 2026-04-02 |
| 天津冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01/SPCC | 天津 | 3753![]() | -10 | 2026-04-02 |
| 重庆冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01/SPCC | 重庆 | 3720![]() | 0 | 2026-04-02 |
| 上海镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z80 | 上海 | 4154![]() | 0 | 2026-04-02 |
| 乐从镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z80 | 乐从 | 4207![]() | 0 | 2026-04-02 |
| 宁波镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z80 | 宁波 | 3920![]() | 0 | 2026-04-02 |
| 天津镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z80 | 天津 | 4250![]() | 0 | 2026-04-02 |
| 上海冷轧汽车卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 上海 | 3875![]() | -10 | 2026-04-02 |
| 乐从冷轧汽车卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 乐从 | 3897![]() | 0 | 2026-04-02 |
| 上海镀锌汽车卷 | 1.0*1250*C | DC54D+Z80 | 上海 | 5125![]() | 0 | 2026-04-02 |
| 乐从镀锌汽车卷 | 1.0*1250*C | HC420LAD+Z80 | 乐从 | 5100![]() | 0 | 2026-04-02 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部