| 冷轧汽车卷 | BLD | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 3860![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 3850![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 3850![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 3930![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 3790![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 3720![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 3820![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 3910![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 3910![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 3800![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 3860![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 3950![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 唐钢 | 是 | 3880![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC05 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4170![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC05 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4090![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC05 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 3940![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | DC05 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 3940![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4530![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4380![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4200![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4380![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4230![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4190![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 本钢 | 是 | 4380![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4230![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4210![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4260![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | CR420/780DP | 1.0*1250*C | 柳钢 | 是 | 4440![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420/780DP | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4650![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420/780DP | 1.0*1250*C | 马钢 | 是 | 4510![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC550/980DP | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 5370![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC550/980DP | 1.0*1250*C | 马钢 | 是 | 5270![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC1030/1300MS | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 11450![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC1030/1300MS | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 6650![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC1200/1500MS | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 12050![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC1200/1500MS | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 7450![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC260LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4150![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC260LA | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4050![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC260LA | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 3980![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4410![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4210![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 3.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4660![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4240![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4090![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4390![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 3.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4490![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.7*1250*C | 本钢 | 是 | 4280![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4080![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4320![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4120![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC340LA | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4420![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4400![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4340![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4270![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4450![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4240![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4220![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4520![]() | 0 | |
| 冷轧汽车卷 | HC420LA | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4520![]() | 0 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部