| 10mm以上钢筋颗粒 | ≤12 | 2090![]() | 0 | 否 | |
| 10mm以上钢筋节 | ≤80 | 2070![]() | 0 | 否 | |
| 重废 | 厚度≥6,≤60×80 | 2020![]() | 0 | 否 | |
| 中废 | 厚度≥5,≤60×80 | 1960![]() | 0 | 否 | |
| 中废 | 厚度≥4,≤60×80 | 1930![]() | 0 | 否 | |
| 中废 | 厚度≥3,≤60×60 | 1900![]() | 0 | 否 | |
| 轻废 | 厚度≥2,≤60×60 | 1840![]() | 0 | 否 | |
| 轻废 | 厚度≥1.5,≤60×60 | 1740![]() | 0 | 否 | |
| 轻废 | 厚度≥1,≤60×60 | 1640![]() | 0 | 否 | |
| 冷轧板、热轧板 | 厚度≥1,≤60×60 | 2020![]() | 0 | 否 | |
| 新钢件料头 | ≤60×60 | 2020![]() | 0 | 否 | |
| 新板边 | 厚度≥4,≤60×80 | 2020![]() | 0 | 否 | |
| 优型原料类(厚的) | (无特定规格) | 1590![]() | 0 | 否 | |
| 中型原料类 | (无特定规格) | 1490![]() | 0 | 否 | |
| 轻型原料类 | (无特定规格) | 1390![]() | 0 | 否 | |
| 油漆桶(干净) | (无特定规格) | 1290![]() | 0 | 否 | |
| 汽车壳(干净) | (无特定规格) | 1290![]() | 0 | 否 | |
| 彩钢皮(新的、厚的) | (无特定规格) | 1290![]() | 0 | 否 | |
| 轻薄颗粒 | 厚度≤0.8,≤5 | 1840![]() | 0 | 否 | |
| 1mm及以上颗粒 | 厚度≥1,≤5 | 1840![]() | 0 | 否 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部