| 气煤 | A8,V38,S0.6,G75 | 济宁 | 970-970![]() | 0 | |
| 肥煤 | A9,V37,S1,G85,Y32 | 泰安 | 860-860![]() | 0 | |
| 1/3焦煤 | A8,V36,S0.8,G80 | 枣庄 | 1210-1210![]() | 0 | |
| 主焦煤 | A9,V24,S0.8,G85,Y15,CSR65 | 吕梁 | 1400-1400![]() | 0 | |
| 主焦煤 | A9,V21,S0.5,G85,Y17,CSR65 | 太原 | 1500-1500![]() | 0 | |
| 中硫主焦煤 | A11,V24,S1.3,G80,Y16 | 晋中 | 1300-1300![]() | 0 | |
| 肥煤 | A12,V31,S1,G90,Y26,CSR65 | 晋中 | 1300-1300![]() | 0 | |
| 主焦煤 | A9,V18,S0.5,G85,Y16,CSR65 | 临汾 | 1570-1570![]() | 0 | |
| 1/3焦煤 | A10,V35,S0.9,G88,Y18,CSR60 | 临汾 | 1100-1100![]() | 0 | |
| 瘦煤 | A10,V18,S0.5,G75,Y11,CSR65 | 临汾 | 1370-1370![]() | 0 | |
| 主焦煤 | A9,V18,S0.5,G83,Y14,CSR65 | 长治 | 1330-1330![]() | 0 | |
| 主焦煤 | A10,V22,S0.8,G85,Y20 | 唐山 | 1460-1460![]() | 0 | |
| 肥煤 | A11,V31,S1.1,G95,Y28 | 唐山 | 1450-1450![]() | 0 | |
| 主焦煤 | A10,V25,S0.8,G80,Y25 | 邯郸 | 1420-1420![]() | 0 | |
| 肥煤 | A11,V28,S0.8,G90,Y28 | 邯郸 | 1450-1450![]() | 0 | |
| 1/3焦煤 | A10,S1,V32,G80,Y17 | 乌海 | 1130-1130![]() | 0 | |
| 肥煤 | A12,S2.4,V33,G85,Y17 | 乌海 | 1100-1100![]() | 0 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部