冷轧无取向硅钢 | B50A470 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5200-5300 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A600 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5100-5200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A800 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5000-5100 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A1300 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4900-5000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW600 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4950-5050 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW800 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4850-4950 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW1300 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4750-4850 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW300 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 6100-6200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W470 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4950-5050 | - |
冷轧无取向硅钢 | H50W600 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4750-4850 | - |
冷轧无取向硅钢 | H50W800 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4650-4750 | - |
冷轧无取向硅钢 | H50W1300 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4550-4650 | - |
冷轧无取向硅钢 | 50WX470 | 0.5*1200*C | 浙湘新材 | 4950-5050 | - |
冷轧无取向硅钢 | 50WX600 | 0.5*1200*C | 浙湘新材 | 4750-4850 | - |
冷轧无取向硅钢 | 50WX800 | 0.5*1200*C | 浙湘新材 | 4650-4750 | - |
冷轧无取向硅钢 | 50WX1300 | 0.5*1200*C | 浙湘新材 | 4550-4650 | - |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部