冷轧无取向硅钢 | B35A230 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 9620-9720 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B35A250 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 9070-9170 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B35A270 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 8050-8150 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A250 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 9300-9400 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A270 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 8450-8550 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A290 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 7760-7860 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A310 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 6970-7070 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A400 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 6250-6350 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35WW250 | 0.35*1200*C | 武钢 | 9000-9200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35WW270 | 0.35*1200*C | 武钢 | 7400-7600 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50w250 | 0.5*1200*C | 武钢 | 9800-10000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW270 | 0.5*1200*C | 武钢 | 8670-8870 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW290 | 0.5*1200*C | 武钢 | 7800-8000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35WW300 | 0.5*1200*C | 武钢 | 6600-6700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35WW360 | 0.35*1200*C | 武钢 | 6370-6470 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35WW440 | 0.35*1200*C | 武钢 | 5670-5770 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW310 | 0.5*1200*C | 武钢 | 6680-6730 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW350 | 0.5*1200*C | 武钢 | 6120-6170 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW400 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5880-5930 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW470 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5550-5600 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW600 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5200-5250 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW800 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5050-5100 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW1300 | 0.5*1200*C | 武钢 | 4950-5000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | G50XW470 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5100-5150 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW470 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5050-5100 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | G50XW600 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4950-5000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW600 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4850-4900 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW800 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4750-4800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW1300 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4650-4700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W600 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4750-4800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W800 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4650-4700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W1300 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4600-4650 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H35W550 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 5050-5100 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H35W440 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 5200-5250 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W470 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 5150-5200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W350 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 5700-5750 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H35W300 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 5850-5900 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 37XW270 | 0.37*1200*C | 新钢新材 | 6900-6950 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35XW300 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 6600-6650 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW350 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 6000-6050 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW400 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5800-5850 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35XW440 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 5400-5450 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | G35XW550 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 5300-5350 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35XW550 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 5250-5300 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW1300 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4650-4700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW800 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4750-4800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW600 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4850-4900 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H35AV1700 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 7900-8400 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H30AV1500 | 0.30*1200*C | 湖南宏旺 | 9900-10400 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H27AV1400 | 0.27*1200*C | 湖南宏旺 | 10600-10900 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H25AV1300 | 0.25*1200*C | 湖南宏旺 | 11600-11900 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H20AV1150 | 0.2*1200*C | 湖南宏旺 | 13600-13900 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B20AV1200 | 0.2*1200*C | 宝钢 | 12150-12550 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 20TWV1200 | 0.2*1200*C | 太钢 | 11150-11550 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B25AV1300 | 0.25*1200*C | 宝钢 | 11800-12200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B27AV1400 | 0.27*1200*C | 宝钢 | 10700-11200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B30AV1500 | 0.30*1200*C | 宝钢 | 10300-10800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B35AV1900 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 7500-7600 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 25TWV1300 | 0.25*1200*C | 太钢 | 11000-11500 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 27TWV1400 | 0.27*1200*C | 太钢 | 10200-10700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 30TWV1500 | 0.30*1200*C | 太钢 | 8900-9400 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35TWV1900 | 0.35*1200*C | 太钢 | 7100-7200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 25SW1300 | 0.25*1200*C | 首钢 | 11200-11700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 27SW1400 | 0.27*1200*C | 首钢 | 10300-10800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 30SW1500 | 0.30*1200*C | 首钢 | 9800-10300 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35SW1900 | 0.35*1200*C | 首钢 | 7200-7300 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B35A300 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 6700-6800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A350 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 6400-6500 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A470 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5600-5650 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A600 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5300-5350 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A800 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5200-5250 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A1000 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5100-5200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A1300 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5100-5200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | SG50W600 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4750-4850 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | SG50W800 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4700-4750 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | SG50W1300 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4550-4650 | 0 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部