冷轧无取向硅钢 | B35A230 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 9420-9520 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B35A250 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 8870-8970 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B35A270 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 7850-7950 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A250 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 9100-9200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A270 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 8250-8350 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A290 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 7560-7660 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A310 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 6770-6870 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A400 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 6050-6150 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35WW250 | 0.35*1200*C | 武钢 | 8800-9000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35WW270 | 0.35*1200*C | 武钢 | 7200-7400 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50w250 | 0.5*1200*C | 武钢 | 9600-9800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW270 | 0.5*1200*C | 武钢 | 8470-8670 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW290 | 0.5*1200*C | 武钢 | 7600-7800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35WW300 | 0.5*1200*C | 武钢 | 6400-6500 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35WW360 | 0.35*1200*C | 武钢 | 6170-6270 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35WW440 | 0.35*1200*C | 武钢 | 5470-5570 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW310 | 0.5*1200*C | 武钢 | 6580-6630 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW350 | 0.5*1200*C | 武钢 | 6020-6070 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW400 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5780-5830 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW470 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5450-5500 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW600 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5100-5150 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW800 | 0.5*1200*C | 武钢 | 4950-5000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50WW1300 | 0.5*1200*C | 武钢 | 4850-4900 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | G50XW470 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5050-5100 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW470 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5000-5050 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | G50XW600 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4900-4950 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW600 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4800-4850 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW800 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4700-4750 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW1300 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4600-4650 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W600 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4750-4800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W800 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4650-4700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W1300 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4600-4650 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H35W550 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 4850-4900 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H35W440 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 5000-5050 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W470 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 5000-5050 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H50W350 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 5500-5550 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H35W300 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 5650-5700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 37XW270 | 0.37*1200*C | 新钢新材 | 6850-6900 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35XW300 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 6550-6600 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW350 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5950-6000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50XW400 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5750-5800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35XW440 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 5350-5400 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | G35XW550 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 5250-5300 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35XW550 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 5200-5250 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW1300 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4650-4700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW800 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4750-4800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 50AW600 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4850-4900 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H35AV1700 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 7700-8200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H30AV1500 | 0.30*1200*C | 湖南宏旺 | 9700-10200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H27AV1400 | 0.27*1200*C | 湖南宏旺 | 10400-10700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H25AV1300 | 0.25*1200*C | 湖南宏旺 | 11400-11700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | H20AV1150 | 0.2*1200*C | 湖南宏旺 | 13400-13700 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B20AV1200 | 0.2*1200*C | 宝钢 | 11950-12350 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 20TWV1200 | 0.2*1200*C | 太钢 | 10950-11350 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B25AV1300 | 0.25*1200*C | 宝钢 | 11600-12000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B27AV1400 | 0.27*1200*C | 宝钢 | 10500-11000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B30AV1500 | 0.30*1200*C | 宝钢 | 10100-10600 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B35AV1900 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 7300-7400 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 25TWV1300 | 0.25*1200*C | 太钢 | 10800-11300 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 27TWV1400 | 0.27*1200*C | 太钢 | 10000-10500 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 30TWV1500 | 0.30*1200*C | 太钢 | 8700-9200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35TWV1900 | 0.35*1200*C | 太钢 | 6900-7000 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 25SW1300 | 0.25*1200*C | 首钢 | 11000-11500 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 27SW1400 | 0.27*1200*C | 首钢 | 10100-10600 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 30SW1500 | 0.30*1200*C | 首钢 | 9600-10100 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | 35SW1900 | 0.35*1200*C | 首钢 | 7000-7100 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B35A300 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 6500-6600 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A350 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 6200-6300 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A470 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5550-5600 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A600 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5250-5300 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A800 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5150-5200 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A1000 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5050-5150 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | B50A1300 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5050-5150 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | SG50W600 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4750-4800 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | SG50W800 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4700-4750 | 0 |
冷轧无取向硅钢 | SG50W1300 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4550-4600 | 0 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部