国产铁精粉 | 66% | 迁安 | 965![]() ![]() | -5 | 是 | 元/干吨 |
国产铁精粉 | 65% | 代县 | 785![]() ![]() | -5 | 否 | 元/湿吨 |
国产铁精粉 | 66%碱 | 邯邢 | 957![]() ![]() | +10 | 否 | 元/干吨 |
国产铁精粉 | 66% | 北票 | 725![]() ![]() | 0 | 否 | 元/湿吨 |
国产铁精粉 | 65% | 鞍山 | 767![]() ![]() | 0 | 否 | 元/湿吨 |
国产铁精粉 | 65% | 临沂 | 1020![]() ![]() | 0 | 是 | 元/干吨 |
国产铁精粉 | 65% | 淄博 | 989![]() ![]() | +12 | 是 | 元/干吨 |
国产铁精粉 | 66% | 唐山 | 765![]() ![]() | -5 | 否 | 元/湿吨 |
国产铁精粉 | 66% | 迁西 | 965![]() ![]() | -5 | 是 | 元/干吨 |
国产铁精粉 | 65% | 宽城 | 900![]() ![]() | -10 | 是 | 元/干吨 |
国产铁精粉 | 64% | 沙河 | 850![]() ![]() | +10 | 否 | 元/湿吨 |
国产铁精粉 | 66% | 朝阳 | 730![]() ![]() | 0 | 否 | 元/湿吨 |
国产铁精粉 | 66% | 建平 | 745![]() ![]() | 0 | 否 | 元/湿吨 |
国产铁精粉 | 66% | 抚顺 | 891![]() ![]() | 0 | 是 | 元/干吨 |
国产铁精粉 | 66% | 本溪 | 765![]() ![]() | -15 | 否 | 元/湿吨 |
国产铁精粉 | 66% | 辽阳 | 780![]() ![]() | +5 | 否 | 元/湿吨 |
国产铁精粉 | 65% | 霍邱 | 983![]() ![]() | +11 | 是 | 元/干吨 |
国产铁精粉 | 65% | 庐江 | 960![]() ![]() | +10 | 是 | 元/干吨 |
国产铁精粉 | 65% | 繁昌 | 935![]() ![]() | +5 | 是 | 元/干吨 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部