| MMi 62%铁矿石港口现货指数(青岛港) | 62% | 山东 | 青岛港 | 815![]() | 0 | 是 | 元/湿吨 |
| MMi 62%铁矿石港口现货指数(青岛港,折美金) | 62% | 山东 | 青岛港 | 107.91![]() | 0 | 否 | 美元/干吨 |
| MMi 58%铁矿石港口现货指数(青岛港) | 58% | 山东 | 青岛港 | 717![]() | -6 | 是 | 元/湿吨 |
| MMi 58%铁矿石港口现货指数(青岛港,折美金) | 58% | 山东 | 青岛港 | 95.57![]() | -0.71 | 否 | 美元/干吨 |
| MMi 65%铁矿石港口现货指数(青岛港) | 65% | 山东 | 青岛港 | 899![]() | +3 | 是 | 元/湿吨 |
| MMi 65%铁矿石港口现货指数(青岛港,折美金) | 65% | 山东 | 青岛港 | 119.43![]() | +0.45 | 否 | 美元/干吨 |
| MMI 61%铁矿石港口现货指数 | 铁含量基准值61%,铝基准值2.5%,硅基准值4.5%,磷基准值0.1%,硫基准值0.02%,水分基准值8% | 中国 | 819![]() | -2 | 是 | 元/湿吨 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部