冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4360 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4160 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4160 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4240 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 本钢 | 是 | 4410 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 本钢 | 是 | 4280 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4130 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 本钢 | 是 | 4130 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.5*1250*C | 本钢 | 是 | 4480 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4330 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4130 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4130 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4140 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4430 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4360 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4310 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4160 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4160 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4170 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4560 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 宝钢 | 是 | 4410 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4330 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4230 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4400 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4320 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4170 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4620 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 本钢 | 是 | 4400 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4170 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4220 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4470 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4410 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4330 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4580 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 唐钢 | 是 | 4160 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4440 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4360 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4210 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4210 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4510 | 0 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4610 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4750 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4600 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4520 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4700 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4550 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4510 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 本钢 | 是 | 4700 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4550 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4530 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4560 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4660 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4460 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 3.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4910 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4560 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4410 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4710 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 3.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4810 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.7*1250*C | 本钢 | 是 | 4600 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4400 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4610 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4410 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4710 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4690 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4630 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4560 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4770 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4560 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4540 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4840 | 0 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4840 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4110 | 0 | |
冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4080 | 0 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢集团 | 是 | 4090 | 0 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4110 | 0 | |
冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 宝钢股份 | 是 | 4210 | 0 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 | 是 | 4080 | 0 | |
冷轧板卷 | RECC | 1.0*1250*C | 日照 | 是 | 4090 | 0 | |
冷轧板卷 | TECC | 1.0*1500*C | 太行钢铁 | 是 | 4080 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4430 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4200 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4180 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4500 | 0 | |
冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4780 | 0 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部