品名 | 规格 | 材质 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 - CFR | 3.0*1250*C | SS400 | 泰国进口 | 500![]() | 0 | 2025-08-19 |
| 冷轧板卷 - CFR | 1.0*1250 | SPCC/DC01 | 泰国进口 | 545![]() | 0 | 2025-08-19 |
| 冷基镀锌 - CFR | 1.0*1250 | SGCC Z08 | 泰国进口 | 650![]() | 0 | 2025-08-19 |
| 热基镀锌 - CFR | 1.0*1250 | SGH340+Z08 | 泰国进口 | 620![]() | 0 | 2025-08-19 |
| 热基镀锌 - CFR | 1.0*1250 | SGHC80 | 泰国进口 | 600![]() | 0 | 2025-08-19 |
| 工业线材 - CFR | Φ5.5-6.5 | 82B | 泰国进口 | 545![]() | 0 | 2025-08-19 |
| 工业线材 - CFR | Φ5.5-6.5 | SAE1008 | 泰国进口 | 510![]() | 0 | 2025-08-19 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部