品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3730 | +10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 3620 | +10 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3620 | +10 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 宝钢 | 3620 | +10 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 3620 | +10 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3620 | +10 |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 宝钢 | 3620 | +10 |
热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 3620 | +10 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3620 | +10 |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 3620 | +10 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 大东海 | 3560 | +10 |
热轧板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3620 | +10 |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3570 | +10 |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3580 | +10 |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3560 | +10 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部