品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 济源钢厂 | 3310![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 济源钢厂 | 3210![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3210![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 信钢 | 3310![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 信钢 | 3210![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 信钢 | 3210![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 信钢 | 3370![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 河南闽源 | 3280![]() | -40 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 河南闽源 | 3180![]() | -40 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 河南闽源 | 3180![]() | -40 | |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 河南闽源 | 3340![]() | -40 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 3270![]() | -40 | 缺货 |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 亚新 | 3170![]() | -40 | 缺货 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 亚新 | 3170![]() | -40 | 缺货 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3280![]() | -40 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 3180![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 3180![]() | -40 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3260![]() | -40 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋钢 | 3160![]() | -40 | 缺货 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3160![]() | -40 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 3270![]() | -40 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | 3170![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | 3170![]() | -40 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 3290![]() | -40 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | 3190![]() | -40 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | 3190![]() | -40 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西宏达 | 3240![]() | -40 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西宏达 | 3140![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西宏达 | 3140![]() | -40 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西华鑫源 | 3230![]() | -40 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西华鑫源 | 3130![]() | -40 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西华鑫源 | 3130![]() | -40 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 高义 | 3240![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 高义 | 3140![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 高义 | 3140![]() | -40 | 货少 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 3250![]() | -40 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋南 | 3150![]() | -40 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋南 | 3150![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安钢 | 3220![]() | -40 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安钢 | 3130![]() | -40 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安钢 | 3090![]() | -40 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安钢 | 3080![]() | -40 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安钢 | 2970![]() | -40 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安钢 | 3080![]() | -40 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 安钢 | 3080![]() | -40 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 安钢 | 3150![]() | -40 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 安钢 | 3150![]() | -40 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济源钢厂 | 3240![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济源钢厂 | 3140![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济源钢厂 | 3100![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济源钢厂 | 3090![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济源钢厂 | 2980![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济源钢厂 | 3090![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济源钢厂 | 3090![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 济源钢厂 | 3160![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 济源钢厂 | 3160![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 信钢 | 3210![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 信钢 | 3130![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 信钢 | 3090![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 信钢 | 3080![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 信钢 | 2970![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 信钢 | 3080![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 信钢 | 3080![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 信钢 | 3150![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 信钢 | 3150![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福华钢铁 | 3080![]() | -30 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福华钢铁 | 3050![]() | -30 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福华钢铁 | 3040![]() | -30 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福华钢铁 | 3030![]() | -30 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福华钢铁 | 2920![]() | -30 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福华钢铁 | 3030![]() | -30 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福华钢铁 | 3030![]() | -30 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 郑特钢 | 3100![]() | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 郑特钢 | 3070![]() | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 郑特钢 | 3060![]() | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 郑特钢 | 3050![]() | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 郑特钢 | 2940![]() | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 郑特钢 | 3050![]() | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 郑特钢 | 3050![]() | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河南闽源 | 3190![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河南闽源 | 3110![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河南闽源 | 3070![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河南闽源 | 3060![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河南闽源 | 2950![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河南闽源 | 3060![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河南闽源 | 3060![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河南闽源 | 3130![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河南闽源 | 3130![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3220![]() | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3140![]() | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3080![]() | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3070![]() | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋钢 | 2960![]() | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3070![]() | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3070![]() | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3140![]() | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3140![]() | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3190![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3140![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3080![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3070![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 2960![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3070![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3070![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 3140![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 3140![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3180![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3130![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3070![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3060![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 2950![]() | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3060![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3060![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 3130![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 3130![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3190![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3140![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3080![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3070![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 2960![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3070![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3070![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3140![]() | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3140![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 高义 | 3440![]() | -40 | 缺货 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 高义 | 3200![]() | -40 | 缺货 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 高义 | 3200![]() | -40 | 缺货 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 3470![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 3210![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 3210![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河南闽源 | 3450![]() | -50 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河南闽源 | 3220![]() | -50 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河南闽源 | 3190![]() | -50 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 河南闽源 | 3350![]() | -50 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 济源钢厂 | 3510![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 济源钢厂 | 3270![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 济源钢厂 | 3250![]() | -40 | 缺货 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 龙钢 | 3200![]() | -50 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 龙钢 | 3200![]() | -50 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西宏达 | 3350![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西宏达 | 3170![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西宏达 | 3170![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3350![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3170![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3170![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 3480![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 3220![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 3220![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3490![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋钢 | 3240![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3240![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 3420![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋南 | 3180![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋南 | 3180![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 3320![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 信钢 | 3510![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 信钢 | 3270![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 信钢 | 3250![]() | -40 | 货少 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 信钢 | 3410![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 3470![]() | -50 | 缺货 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 亚新 | 3230![]() | -50 | 缺货 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 亚新 | 3200![]() | -50 | 缺货 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 郑特钢 | 3250![]() | -40 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 郑特钢 | 3220![]() | -40 | 货少 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅;
2、以上采价基准均以现款含税仓库自提,含出库费用;
3、以上表列螺纹钢价格均为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
价格监督负责人:王诗斐 021-20707941
价格投诉负责人:俞 超 021-51666846
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南安钢周口钢铁有限责任公司 | 沁阳市宏达钢铁有限公司 |
| 河南安信销售有限公司 | 河南弘之旭商贸有限公司 | 河南金明钢铁有限公司 |
| 河南蓝航钢铁有限公司 | 河南省天人合供应链管理有限公司 | 河南鑫山贸易集团有限公司 |
| 河南永之德商贸有限公司 | 河南中创实业集团有限公司 | 郑州应天贸易有限公司 |
| 中铁物贸集团武汉有限公司 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部