品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 桂鑫 | 是 | 3190![]() | -20 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 桂鑫 | 是 | 3190![]() | -20 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 是 | 3480![]() | -20 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 永钢 | 是 | 3300![]() | -20 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 永钢 | 是 | 3300![]() | -20 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中新钢铁 | 是 | 3350![]() | -20 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 中新钢铁 | 是 | 3170![]() | -20 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 中新钢铁 | 是 | 3170![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3310![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3270![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3200![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3200![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3150![]() | -20 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3200![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3180![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3200![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3210![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3210![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3330![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3290![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3220![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3220![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3170![]() | -20 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3220![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3200![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3220![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3230![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3230![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3170![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3130![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3010![]() | -10 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3090![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3090![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3090![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3260![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3320![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3190![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3080![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3080![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3030![]() | -10 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3080![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3080![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3110![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3110![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3110![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3280![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3340![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 是 | 3150![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 是 | 3110![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 是 | 3040![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 是 | 3040![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 是 | 2990![]() | -20 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 是 | 3040![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 是 | 3040![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 是 | 3070![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 是 | 3070![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 中天 | 是 | 3070![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 中天 | 是 | 3240![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 是 | 3170![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 是 | 3130![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 是 | 3060![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 是 | 3060![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中天 | 是 | 3010![]() | -20 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中天 | 是 | 3060![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 是 | 3060![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 是 | 3090![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 中天 | 是 | 3090![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 中天 | 是 | 3090![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 是 | 3260![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 是 | 3040![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 是 | 3000![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 是 | 3000![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 是 | 2950![]() | -20 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 是 | 3000![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 是 | 3000![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 是 | 3010![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 是 | 3010![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 是 | 3030![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3030![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 2990![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 2990![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 2940![]() | -20 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 2990![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 2970![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3000![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3010![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3010![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3060![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3010![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3010![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 2960![]() | -20 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3010![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 2990![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3030![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3030![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3030![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3080![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3030![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3030![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 2980![]() | -20 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3030![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3010![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3040![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3040![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3040![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 2990![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 2980![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 2980![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 2930![]() | -20 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 2980![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 2960![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 2980![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 2990![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 2990![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3510![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3210![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3210![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3550![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3250![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3250![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3610![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3310![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 是 | 3310![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3640![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3340![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 是 | 3340![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3580![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3280![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3280![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 是 | 3350![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3610![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3310![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 是 | 3310![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3640![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3340![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 是 | 3340![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 是 | 3610![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 是 | 3310![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 是 | 3310![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 是 | 3640![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 中天 | 是 | 3340![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 是 | 3340![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 3490![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 3190![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 中新钢铁 | 是 | 3190![]() | -10 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅;
2、以上采价基准均以现款含税仓库自提,包含出库费用;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
4、表单显示的φ18规格为基价,实际φ18规格成交会在基价基础上加价30元/吨,仅供参考。
价格监督负责人:王诗斐 021-20707941
价格投诉负责人:俞 超 021-51666846
| 中天钢铁集团有限公司 | 江苏永钢集团有限公司 | 中新钢铁集团有限公司 |
| 杭州天行物资有限公司 | 杭州裕伟钢铁有限公司 | 浙江明日国际贸易有限公司 |
| 浙江企坤集团有限公司 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 浙江交通科技股份有限公司 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部