品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 南(昌)钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 南(昌)钢 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 南(昌)钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 南(昌)钢 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 南(昌)钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 南(昌)钢 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 南(昌)钢 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 南(昌)钢 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 南(昌)钢 | 是 | 3630 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 南(昌)钢 | 是 | 4080 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 南(昌)钢 | 是 | 3730 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 南(昌)钢 | 是 | 3730 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 萍钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 萍钢 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 萍钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 萍钢 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 萍钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 萍钢 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 萍钢 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 萍钢 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 萍钢 | 是 | 3630 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 萍钢 | 是 | 4080 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 萍钢 | 是 | 3730 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 萍钢 | 是 | 3730 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 新钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 新钢 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 新钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 新钢 | 是 | 3380 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 新钢 | 是 | 3500 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 新钢 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 新钢 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 新钢 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 新钢 | 是 | 3630 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 新钢 | 是 | 4080 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 新钢 | 是 | 3730 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 新钢 | 是 | 3730 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 武钢汉钢 | 是 | 3520 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 武钢汉钢 | 是 | 3490 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 武钢汉钢 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 武钢汉钢 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 武钢汉钢 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 武钢汉钢 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 武钢汉钢 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 武钢汉钢 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 武钢汉钢 | 是 | 3610 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 武钢汉钢 | 是 | 4060 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 武钢汉钢 | 是 | 3710 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 武钢汉钢 | 是 | 3710 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 铜陵富鑫 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 铜陵富鑫 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 铜陵富鑫 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 铜陵富鑫 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 铜陵富鑫 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 铜陵富鑫 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 铜陵富鑫 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 铜陵富鑫 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 铜陵富鑫 | 是 | 3600 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 铜陵富鑫 | 是 | 4050 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 铜陵富鑫 | 是 | 3700 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 铜陵富鑫 | 是 | 3700 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 芜湖富鑫 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 芜湖富鑫 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 芜湖富鑫 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 芜湖富鑫 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 芜湖富鑫 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 芜湖富鑫 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 芜湖富鑫 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 芜湖富鑫 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 芜湖富鑫 | 是 | 3600 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 芜湖富鑫 | 是 | 4050 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 芜湖富鑫 | 是 | 3700 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 芜湖富鑫 | 是 | 3700 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 中新钢铁 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 中新钢铁 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 中新钢铁 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 中新钢铁 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 中新钢铁 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 中新钢铁 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 中新钢铁 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 中新钢铁 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 中新钢铁 | 是 | 3600 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 中新钢铁 | 是 | 4050 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 中新钢铁 | 是 | 3700 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 中新钢铁 | 是 | 3700 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 江西台鑫 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 江西台鑫 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 江西台鑫 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 江西台鑫 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 江西台鑫 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 江西台鑫 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 江西台鑫 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 江西台鑫 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 江西台鑫 | 是 | 3600 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 江西台鑫 | 是 | 4050 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 江西台鑫 | 是 | 3700 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 江西台鑫 | 是 | 3700 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 桂鑫 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 桂鑫 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 桂鑫 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 桂鑫 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 桂鑫 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 桂鑫 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 桂鑫 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 桂鑫 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 桂鑫 | 是 | 3600 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 桂鑫 | 是 | 4050 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 桂鑫 | 是 | 3700 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 桂鑫 | 是 | 3700 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 安徽贵航 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 安徽贵航 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 安徽贵航 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 安徽贵航 | 是 | 3350 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 安徽贵航 | 是 | 3470 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 安徽贵航 | 是 | 3430 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 安徽贵航 | 是 | 3450 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 安徽贵航 | 是 | 3550 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 安徽贵航 | 是 | 3600 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 安徽贵航 | 是 | 4050 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 安徽贵航 | 是 | 3700 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 安徽贵航 | 是 | 3700 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 马长江 | 是 | 3520 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 马长江 | 是 | 3490 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 马长江 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 马长江 | 是 | 3360 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 马长江 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 马长江 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 马长江 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 马长江 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 马长江 | 是 | 3610 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 马长江 | 是 | 4060 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 马长江 | 是 | 3710 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 马长江 | 是 | 3710 | 0 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅
2、以上采价基准均以现款含税仓库自提,包含出库费用
价格投诉负责人:姚新颖 021-51595841
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部