品名 | 规格 | 地区 | 港口 | 价格 | 涨跌 | 含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB块 | 61.60% | 山东 | 青岛港 | 119.56![]() | +0.08 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 山东 | 青岛港 | 92.52![]() | +0.07 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 山东 | 青岛港 | 120.27![]() | +0.37 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 山东 | 青岛港 | 92.23![]() | +0.35 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 山东 | 青岛港 | 90.24![]() | +0.92 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 72.16![]() | +0.33 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 87.11![]() | +0.63 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 青岛港 | 115.58![]() | +0.65 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 青岛港 | 100.35![]() | +1.07 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 69.03![]() | +1.74 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 79.71![]() | +0.34 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 青岛港 | 90.38![]() | +0.35 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 山东 | 日照港 | 119.56![]() | +0.08 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 山东 | 日照港 | 92.52![]() | +0.07 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 山东 | 日照港 | 120.27![]() | +0.37 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 山东 | 日照港 | 92.23![]() | +0.35 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 山东 | 日照港 | 90.24![]() | +0.92 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 日照港 | 72.16![]() | +0.33 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | 87.11![]() | +0.63 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 日照港 | 115.58![]() | +0.65 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 日照港 | 100.35![]() | +1.07 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 日照港 | 69.03![]() | +1.74 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | 79.71![]() | +0.34 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 日照港 | 90.38![]() | +0.35 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 江苏 | 连云港 | 120.27![]() | +0.37 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 江苏 | 连云港 | 92.95![]() | +0.35 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 江内 | 连云港 | 120.27![]() | +0.37 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 江内 | 连云港 | 92.52![]() | +0.64 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 江内 | 连云港 | 88.96![]() | +0.35 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 江内 | 连云港 | 72.59![]() | +0.33 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 87.54![]() | +0.35 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 江内 | 连云港 | 116![]() | +0.36 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 江内 | 连云港 | 100.35![]() | +0.36 | 否 |
| 印粉 | 57% | 江内 | 连云港 | 69.03![]() | +1.04 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 79.71![]() | +0.34 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 江内 | 连云港 | 90.38![]() | +0.35 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 河北 | 曹妃甸港 | 119.85![]() | +0.66 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 河北 | 曹妃甸港 | 94.65![]() | +0.63 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 曹妃甸 | 121.98![]() | +0.65 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 河北 | 曹妃甸 | 94.23![]() | +0.64 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 河北 | 曹妃甸 | 93.51![]() | +0.63 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 74.16![]() | +0.34 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 曹妃甸 | 87.82![]() | +1.06 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 曹妃甸 | 114.87![]() | +1.37 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | 102.06![]() | +0.65 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 68.75![]() | +0.33 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 曹妃甸 | 93.51![]() | +0.63 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 河北 | 京唐港 | 120.56![]() | +0.66 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 河北 | 京唐港 | 96.36![]() | +0.92 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 京唐港 | 121.98![]() | +0.65 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 河北 | 京唐港 | 94.23![]() | +0.64 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 河北 | 京唐港 | 93.51![]() | +0.63 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | 74.16![]() | +0.34 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 京唐港 | 87.82![]() | +1.06 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 京唐港 | 114.87![]() | +1.37 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 京唐港 | 102.06![]() | +0.65 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | 68.75![]() | +0.33 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 京唐港 | 93.51![]() | +0.63 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 天津 | 天津港 | 121.70![]() | +0.37 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 天津 | 天津港 | 93.51![]() | +0.35 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 天津 | 天津 | 123.12![]() | +0.37 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 天津 | 天津 | 93.94![]() | +0.35 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 天津 | 天津 | 92.23![]() | +0.35 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 天津 | 天津 | 74.01![]() | +0.33 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 88.53![]() | +1.34 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 天津 | 天津 | 117![]() | +1.36 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 天津 | 天津 | 101.06![]() | +0.36 | 否 |
| 印粉 | 57% | 天津 | 天津 | 68.32![]() | +0.33 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 81.13![]() | +0.34 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 天津 | 天津 | 92.52![]() | +0.35 | 否 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部