品名 | 规格 | 地区 | 港口 | 价格 | 涨跌 | 含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB块 | 61.60% | 山东 | 青岛港 | 122.95![]() | +0.24 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 山东 | 青岛港 | 95.58![]() | +0.25 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 山东 | 青岛港 | 122.95![]() | +0.24 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 山东 | 青岛港 | 95.30![]() | +0.26 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 山东 | 青岛港 | 91.04![]() | +0.25 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 75.02![]() | +0.26 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 88.49![]() | -0.45 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 青岛港 | 115.15![]() | -0.46 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 青岛港 | 102.81![]() | +0.25 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 70.20![]() | +0.27 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 82.11![]() | +0.26 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 青岛港 | 92.89![]() | +0.68 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 山东 | 日照港 | 122.24![]() | -0.47 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 山东 | 日照港 | 95.58![]() | +0.25 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 山东 | 日照港 | 122.95![]() | +0.24 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 山东 | 日照港 | 95.30![]() | +0.26 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 山东 | 日照港 | 91.04![]() | +0.25 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 日照港 | 75.02![]() | +0.26 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | 88.49![]() | -0.45 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 日照港 | 115.15![]() | -0.46 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 日照港 | 102.81![]() | +0.25 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 日照港 | 70.20![]() | +0.27 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | 82.11![]() | +0.26 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 日照港 | 92.89![]() | +0.68 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 江苏 | 连云港 | 122.95![]() | +0.24 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 江苏 | 连云港 | 95.72![]() | +0.25 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 江内 | 连云港 | 122.95![]() | +0.24 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 江内 | 连云港 | 95.30![]() | +0.26 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 江内 | 连云港 | 91.75![]() | +0.25 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 江内 | 连云港 | 75.44![]() | +0.26 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 89.63![]() | +0.26 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 江内 | 连云港 | 115.86![]() | -0.04 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 江内 | 连云港 | 103.10![]() | -0.74 | 否 |
| 印粉 | 57% | 江内 | 连云港 | 71.19![]() | +0.26 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 81.83![]() | +0.26 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 江内 | 连云港 | 93.17![]() | +0.25 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 河北 | 曹妃甸港 | 123.24![]() | -0.17 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 河北 | 曹妃甸港 | 97.43![]() | +0.54 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 曹妃甸 | 125.08![]() | -1.17 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 河北 | 曹妃甸 | 97![]() | -0.17 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 河北 | 曹妃甸 | 94.16![]() | +0.82 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 77.29![]() | +0.55 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 曹妃甸 | 91.75![]() | +0.25 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 曹妃甸 | 116.85![]() | +0.1 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | 104.80![]() | +0.54 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 72.61![]() | +0.55 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 曹妃甸 | 96.29![]() | +0.54 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 河北 | 京唐港 | 123.24![]() | -0.17 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 河北 | 京唐港 | 98.84![]() | +0.53 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 京唐港 | 125.08![]() | -1.17 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 河北 | 京唐港 | 97![]() | -0.17 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 河北 | 京唐港 | 94.16![]() | +0.82 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | 77.29![]() | +0.55 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 京唐港 | 91.75![]() | +0.25 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 京唐港 | 116.85![]() | +0.1 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 京唐港 | 104.80![]() | +0.54 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | 72.61![]() | +0.55 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 京唐港 | 96.29![]() | +0.54 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 天津 | 天津港 | 124.37![]() | -0.46 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 天津 | 天津港 | 96.72![]() | +0.97 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 天津 | 天津 | 127.21![]() | -0.03 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 天津 | 天津 | 96.29![]() | +0.54 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 天津 | 天津 | 93.88![]() | +0.68 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 天津 | 天津 | 76.86![]() | +0.26 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 88.21![]() | -1.16 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 天津 | 天津 | 116.15![]() | +0.25 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 天津 | 天津 | 103.81![]() | +0.26 | 否 |
| 印粉 | 57% | 天津 | 天津 | 71.19![]() | +0.26 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 82.54![]() | +0.26 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 天津 | 天津 | 95.30![]() | +0.97 | 否 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部