品名 | 规格 | 地区 | 港口 | 价格 | 涨跌 | 含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB块 | 61.60% | 山东 | 青岛港 | 121.02![]() | +0.02 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 山东 | 青岛港 | 94.52![]() | +0.01 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 山东 | 青岛港 | 121.45![]() | +0.02 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 山东 | 青岛港 | 93.81![]() | +0.01 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 山东 | 青岛港 | 90.27![]() | +0.58 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 73.26![]() | +0.01 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 87.44![]() | +0.02 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 青岛港 | 115.07![]() | +0.02 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 青岛港 | 103.02![]() | +0.01 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 69.01![]() | +0.01 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 80.35![]() | +0.72 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 青岛港 | 90.27![]() | +0.01 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 山东 | 日照港 | 121.02![]() | +0.02 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 山东 | 日照港 | 94.52![]() | +0.01 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 山东 | 日照港 | 121.45![]() | +0.02 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 山东 | 日照港 | 93.81![]() | +0.01 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 山东 | 日照港 | 90.27![]() | +0.58 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 日照港 | 73.26![]() | +0.01 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | 87.44![]() | +0.02 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 日照港 | 115.07![]() | +0.02 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 日照港 | 103.02![]() | +0.01 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 日照港 | 69.01![]() | +0.01 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | 80.35![]() | +0.72 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 日照港 | 90.27![]() | +0.01 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 江苏 | 连云港 | 121.45![]() | +0.02 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 江苏 | 连云港 | 94.52![]() | +0.01 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 江内 | 连云港 | 122.16![]() | +0.02 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 江内 | 连云港 | 93.10![]() | +0.01 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 江内 | 连云港 | 89.56![]() | +1.43 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 江内 | 连云港 | 73.97![]() | +0.01 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 87.44![]() | +0.02 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 江内 | 连云港 | 115.07![]() | +0.02 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 江内 | 连云港 | 103.02![]() | +0.01 | 否 |
| 印粉 | 57% | 江内 | 连云港 | 69.01![]() | +0.01 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 80.35![]() | +0.01 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 江内 | 连云港 | 91.69![]() | +0.02 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 河北 | 曹妃甸港 | 124.71![]() | -0.26 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 河北 | 曹妃甸港 | 95.23![]() | +0.01 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 曹妃甸 | 127.82![]() | +1.15 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 河北 | 曹妃甸 | 94.24![]() | -0.27 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 河北 | 曹妃甸 | 91.40![]() | +0.01 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 74.54![]() | -0.27 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 曹妃甸 | 87.15![]() | -0.27 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 曹妃甸 | 114.79![]() | +0.02 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | 101.32![]() | -0.27 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 69.72![]() | -0.28 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 曹妃甸 | 93.53![]() | -0.27 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 河北 | 京唐港 | 124.71![]() | -0.26 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 河北 | 京唐港 | 95.23![]() | +0.01 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 京唐港 | 127.82![]() | +1.15 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 河北 | 京唐港 | 94.24![]() | -0.27 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 河北 | 京唐港 | 91.40![]() | +0.01 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | 74.54![]() | -0.27 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 京唐港 | 87.15![]() | -0.27 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 京唐港 | 114.79![]() | +0.02 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 京唐港 | 101.32![]() | -0.27 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | 69.72![]() | -0.28 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 京唐港 | 93.53![]() | -0.27 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 天津 | 天津港 | 123.71![]() | +0.01 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 天津 | 天津港 | 94.52![]() | +0.01 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 天津 | 天津 | 125.70![]() | +0.02 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 天津 | 天津 | 95.23![]() | +0.01 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 天津 | 天津 | 91.97![]() | +0.01 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 天津 | 天津 | 75.39![]() | +0.01 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 86.73![]() | +0.02 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 天津 | 天津 | 115.78![]() | +0.02 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 天津 | 天津 | 103.73![]() | +0.01 | 否 |
| 印粉 | 57% | 天津 | 天津 | 69.01![]() | +0.01 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 81.06![]() | +0.01 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 天津 | 天津 | 91.69![]() | +0.02 | 否 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部