品名 | 规格 | 地区 | 港口 | 价格 | 涨跌 | 含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB粉 | 62% | 山东 | 青岛港 | 93.98![]() | -0.68 | 否 |
| PB块 | 62.5% | 山东 | 青岛港 | 113.39![]() | -0.68 | 否 |
| 纽曼粉 | 63% | 山东 | 青岛港 | 94.38![]() | -0.68 | 否 |
| 纽曼块 | 63% | 山东 | 青岛港 | 111.38![]() | -0.68 | 否 |
| 麦克粉 | 61% | 山东 | 青岛港 | 91.03![]() | -0.68 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 山东 | 青岛港 | 87.95![]() | -0.68 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 79.25![]() | -0.68 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 83.94![]() | -0.68 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 青岛港 | 106.02![]() | -0.69 | 否 |
| 杨迪粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 91.70![]() | 0 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 青岛港 | 97.99![]() | -0.68 | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 山东 | 青岛港 | 89.96![]() | -0.68 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 71.89![]() | -0.68 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 81.26![]() | -0.68 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 青岛港 | 91.30![]() | -0.68 | 否 |
| PB粉 | 62% | 山东 | 日照港 | 93.98![]() | -0.68 | 否 |
| PB块 | 62.5% | 山东 | 日照港 | 113.39![]() | -0.68 | 否 |
| PB粉 | 61.5% | 江内 | 连云港 | 93.98![]() | -0.68 | 否 |
| PB块 | 62.5% | 江内 | 连云港 | 112.72![]() | -0.68 | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 江内 | 连云港 | 94.64![]() | -0.69 | 否 |
| 纽曼块 | 63% | 江内 | 连云港 | 111.38![]() | -0.68 | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 江内 | 连云港 | 91.30![]() | -0.68 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 江内 | 连云港 | 87.95![]() | -0.68 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 江内 | 连云港 | 76.57![]() | -0.68 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 82.60![]() | -0.68 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 江内 | 连云港 | 106.02![]() | -0.69 | 否 |
| 杨迪粉 | 57% | 江内 | 连云港 | 92.37![]() | 0 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 江内 | 连云港 | 95.31![]() | -0.69 | 否 |
| 印粉 | 57% | 江内 | 连云港 | 68.54![]() | -0.68 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 81.93![]() | -0.68 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 江内 | 连云港 | 90.63![]() | -0.68 | 否 |
| PB粉 | 61.5% | 江内 | 江阴港 | 97.99![]() | -0.68 | 否 |
| PB块 | 62.5% | 江内 | 江阴港 | 116.73![]() | -0.69 | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 江内 | 江阴港 | 95.31![]() | -0.69 | 否 |
| 纽曼块 | 63% | 江内 | 江阴港 | 116.73![]() | -0.69 | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 江内 | 江阴港 | 93.31![]() | -0.68 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 江内 | 江阴港 | 90.63![]() | -0.68 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 江内 | 江阴港 | 81.93![]() | -0.68 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 江内 | 江阴港 | 87.28![]() | -0.68 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 江内 | 江阴港 | 110.71![]() | -0.68 | 否 |
| 杨迪粉 | 57% | 江内 | 江阴港 | 93.03![]() | 0 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 江内 | 江阴港 | 100.67![]() | -0.68 | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 江内 | 江阴港 | 91.97![]() | -0.68 | 否 |
| 印粉 | 57% | 江内 | 江阴港 | 74.56![]() | -0.68 | 否 |
| PB粉 | 62% | 河北 | 曹妃甸 | 95.58![]() | -0.68 | 否 |
| PB块 | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | 114.32![]() | -0.69 | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | 94.91![]() | -0.69 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 曹妃甸 | 114.99![]() | -0.69 | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 河北 | 曹妃甸 | 90.23![]() | -0.68 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 河北 | 曹妃甸 | 88.89![]() | -0.68 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 79.92![]() | -0.68 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 曹妃甸 | 83.27![]() | -0.68 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 曹妃甸 | 107.63![]() | -0.68 | 否 |
| 杨迪粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 89.70![]() | 0 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | 97.59![]() | -0.68 | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 河北 | 曹妃甸 | 91.57![]() | -0.68 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 72.56![]() | -0.68 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 曹妃甸 | 92.90![]() | -0.69 | 否 |
| PB粉 | 61.5% | 天津 | 天津 | 97.32![]() | -0.69 | 否 |
| PB块 | 62.5% | 天津 | 天津 | 113.39![]() | -0.68 | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 天津 | 天津 | 95.31![]() | -0.69 | 否 |
| 纽曼块 | 63% | 天津 | 天津 | 113.39![]() | -0.68 | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 天津 | 天津 | 92.64![]() | -0.68 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 天津 | 天津 | 89.96![]() | -0.68 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 天津 | 天津 | 80.19![]() | -0.68 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 84.60![]() | -0.69 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 天津 | 天津 | 109.37![]() | -0.68 | 否 |
| 杨迪粉 | 57% | 天津 | 天津 | 90.36![]() | 0 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 天津 | 天津 | 97.99![]() | -0.68 | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 天津 | 天津 | 90.63![]() | -0.68 | 否 |
| 印粉 | 57% | 天津 | 天津 | 71.89![]() | -0.68 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 82.60![]() | -0.68 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 天津 | 天津 | 95.98![]() | -0.69 | 否 |
| PB粉 | 61.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 100.67![]() | -0.68 | 否 |
| PB块 | 62.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 118.07![]() | -0.69 | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 99.33![]() | -0.68 | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 97.99![]() | -0.68 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 95.31![]() | -0.69 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 82.60![]() | -0.68 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 88.62![]() | -0.68 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 104.02![]() | -0.68 | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 93.31![]() | -0.68 | 否 |
| 印粉 | 57% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | 75.90![]() | -0.68 | 否 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部