品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧无取向硅钢 | B35A230 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 9170-9270![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B35A250 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 8620-8720![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B35A270 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 7600-7700![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A250 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 8850-8950![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A270 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 8000-8100![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A290 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 7310-7410![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A310 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 6520-6620![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A400 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5800-5900![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35WW250 | 0.35*1200*C | 武钢 | 8550-8750![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35WW270 | 0.35*1200*C | 武钢 | 6950-7150![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50w250 | 0.5*1200*C | 武钢 | 9350-9550![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW270 | 0.5*1200*C | 武钢 | 8220-8420![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW290 | 0.5*1200*C | 武钢 | 7350-7550![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35WW300 | 0.5*1200*C | 武钢 | 6150-6250![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35WW360 | 0.35*1200*C | 武钢 | 5920-6020![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35WW440 | 0.35*1200*C | 武钢 | 5220-5320![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW310 | 0.5*1200*C | 武钢 | 6330-6380![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW350 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5770-5820![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW400 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5530-5580![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW470 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5200-5250![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW600 | 0.5*1200*C | 武钢 | 4850-4900![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW800 | 0.5*1200*C | 武钢 | 4700-4750![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW1300 | 0.5*1200*C | 武钢 | 4600-4650![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | G50XW470 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4750-4800![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW470 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4700-4750![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | G50XW600 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4600-4650![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW600 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4500-4550![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW800 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4400-4450![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW1300 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4300-4350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H50W600 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4400-4450![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H50W800 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4300-4350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H50W1300 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4250-4300![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H35W550 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 4500-4550![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H35W440 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 4650-4700![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H50W470 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4650-4700![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H50W350 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 5150-5200![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H35W300 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 5300-5350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 37XW270 | 0.37*1200*C | 新钢新材 | 6550-6600![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35XW300 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 6250-6300![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW350 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5650-5700![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW400 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5450-5500![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35XW440 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 5050-5100![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | G35XW550 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 4950-5000![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35XW550 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 4900-4950![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50AW1300 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4350-4400![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50AW800 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4450-4500![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50AW600 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4550-4600![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H35AV1700 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 7450-7950![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H30AV1500 | 0.30*1200*C | 湖南宏旺 | 9450-9950![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H27AV1400 | 0.27*1200*C | 湖南宏旺 | 10150-10450![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H25AV1300 | 0.25*1200*C | 湖南宏旺 | 11150-11450![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H20AV1150 | 0.2*1200*C | 湖南宏旺 | 13150-13450![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B25AV1300 | 0.25*1200*C | 宝钢 | 11350-11750![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B27AV1400 | 0.27*1200*C | 宝钢 | 10250-10750![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B30AV1500 | 0.30*1200*C | 宝钢 | 9850-10350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B35AV1900 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 7050-7150![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 25TWV1300 | 0.25*1200*C | 太钢 | 10550-11050![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 27TWV1400 | 0.27*1200*C | 太钢 | 9750-10250![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 30TWV1500 | 0.30*1200*C | 太钢 | 8450-8950![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35TWV1900 | 0.35*1200*C | 太钢 | 6650-6750![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 25SW1300 | 0.25*1200*C | 首钢 | 10750-11250![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 27SW1400 | 0.27*1200*C | 首钢 | 9850-10350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 30SW1500 | 0.30*1200*C | 首钢 | 9350-9850![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35SW1900 | 0.35*1200*C | 首钢 | 6750-6850![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B35A300 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 6250-6350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A350 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5950-6050![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A470 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5300-5350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A600 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5000-5050![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A800 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4900-4950![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A1000 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4800-4900![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A1300 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4800-4900![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | SG50W600 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4350-4400![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | SG50W800 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4300-4350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | SG50W1300 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4150-4200![]() | 0 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部