品名 | 材质 | 规格 | 地区 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴承钢 | GCr15 | Ф6.5-30 | 全国 | 是 | 4800![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 齿轮钢 | 20CrMnTi | Φ29-85 | 全国 | 是 | 3860![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 齿轮钢 | 20CrMnTi | Φ86-150 | 全国 | 是 | 4080![]() | 0 | 2026-03-02 |
| Cr合结钢 | 40Cr | Φ20-28 | 全国 | 是 | 3820![]() | +10 | 2026-03-02 |
| Cr合结钢 | 40Cr | Φ29-85 | 全国 | 是 | 3790![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 合金结构钢 | 20CrMoA | Φ16-300 | 全国 | 是 | 5750![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 合金结构钢 | 42CrMoA | Φ16-300 | 全国 | 是 | 5730![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 合金结构钢 | 50CrVA | Φ16-300 | 全国 | 是 | 5170![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 合金结构钢 | 20CrMoH | Φ16-300 | 全国 | 是 | 5820![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 合金结构钢 | 20CrMnMo | Φ16-300 | 全国 | 是 | 6410![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 合金结构钢 | 35CrMoA | Φ16-300 | 全国 | 是 | 5770![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 合金结构钢 | 42CrMoH | Φ16-300 | 全国 | 是 | 5970![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 合金结构钢 | 40CrVA | Φ16-250 | 全国 | 是 | 5160![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 弹簧钢 | 60Si2Mn | Φ13-180 | 全国 | 是 | 4640![]() | 0 | 2026-03-02 |
| 碳结圆钢 | 45# | Φ20-28 | 全国 | 是 | 3620![]() | -10 | 2026-03-02 |
| 碳结圆钢 | 45# | Φ29-85 | 全国 | 是 | 3560![]() | 0 | 2026-03-02 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部