品名 | 材质 | 规格 | 地区 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合结圆钢 | 20-45Cr | Φ29-85 | 淮安 | 淮钢特钢 | 是 | 3930![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合结圆钢 | 20-45Mn2 | Φ29-85 | 淮安 | 淮钢特钢 | 是 | 3850![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合结圆钢 | 20-45Mn2H | Φ29-85 | 淮安 | 淮钢特钢 | 是 | 3950![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合结圆钢 | 27SiMn | Φ29-85 | 淮安 | 淮钢特钢 | 是 | 4140![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合结圆钢 | 40-50CrH | Φ29-85 | 淮安 | 淮钢特钢 | 是 | 4150![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合结圆钢 | 40MnBH | Φ29-85 | 淮安 | 淮钢特钢 | 是 | 3900![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合结圆钢 | 40CrV | Φ29-85 | 淮安 | 淮钢特钢 | 是 | 4200![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合结圆钢 | 50Cr | Φ29-85 | 淮安 | 淮钢特钢 | 是 | 3950![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合金钢 | 20Cr | Φ20-75 | 济源 | 济源钢铁 | 是 | 4300![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合金钢 | 27SiMn | Φ20-75 | 济源 | 济源钢铁 | 是 | 4420![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合金钢 | 30Mn2-45Mn2 | Φ20-75 | 济源 | 济源钢铁 | 是 | 4370![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合金钢 | 40Cr | Φ20-75 | 济源 | 济源钢铁 | 是 | 4270![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合金钢 | 40MnB | Φ20-75 | 济源 | 济源钢铁 | 是 | 4440![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合金钢 | 20-42CrMoA/SCM420-440 | Φ20-75 | 济源 | 济源钢铁 | 是 | 5360![]() | 0 | 2026-03-06 |
| 合结钢 | 40Cr | Φ30-120 | 承德 | 承德建龙特钢 | 是 | 3820![]() | 0 | 2026-03-06 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部