品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 1*1250*C | Q235B | 日钢 | 4010 | -20 |
热轧板卷 | 4*1250*C | Q235B | 日钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢/纵横 | 3480 | -20 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢/纵横 | 3480 | -20 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢/纵横 | 3480 | -20 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3620 | -20 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3620 | -20 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3630 | -20 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3630 | -20 |
热轧板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3640 | -20 |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3650 | -20 |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3650 | -20 |
热轧板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3650 | -20 |
热轧板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3650 | -20 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3650 | -20 |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3650 | -20 |
热轧板卷 | 9.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3660 | -20 |
热轧板卷 | 9.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3660 | -20 |
热轧板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 10.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3650 | -20 |
热轧板卷 | 10.5*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3660 | -20 |
热轧板卷 | 10.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 3660 | -20 |
热轧板卷 | 10.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
热轧板卷 | 10.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3650 | -20 |
热轧板卷 | 10.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3660 | -20 |
热轧板卷 | 10.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3660 | -20 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3490 | -20 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部