品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 10*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 11*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 8*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 9*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3470 | -40 |
热轧板卷 | 3*1500*C | Q235B | 包钢 | 3430 | -40 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3430 | -40 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3420 | -40 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3420 | -40 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3420 | -40 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3420 | -40 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3420 | -40 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 包钢 | 3420 | -40 |
热轧板卷 | 5.75*2000*C | Q235B | 包钢 | 3420 | -40 |
热轧板卷 | 7.75*2000*C | Q235B | 包钢 | 3420 | -40 |
热轧板卷 | 3*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3400 | -40 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3400 | -40 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部