品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧无取向硅钢 | B35A230 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 9320-9420![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B35A250 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 8770-8870![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B35A270 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 7750-7850![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A250 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 9000-9100![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A270 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 8150-8250![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A290 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 7460-7560![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A310 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 6420-6520![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A400 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5550-5650![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35WW250 | 0.35*1200*C | 武钢 | 8450-8550![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35WW270 | 0.35*1200*C | 武钢 | 6850-6950![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50w250 | 0.5*1200*C | 武钢 | 9250-9350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW270 | 0.5*1200*C | 武钢 | 8120-8220![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW290 | 0.5*1200*C | 武钢 | 7250-7350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35WW300 | 0.5*1200*C | 武钢 | 6000-6100![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35WW360 | 0.35*1200*C | 武钢 | 5770-5870![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35WW440 | 0.35*1200*C | 武钢 | 5070-5170![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW310 | 0.5*1200*C | 武钢 | 6180-6280![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW350 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5620-5720![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW400 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5380-5480![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW470 | 0.5*1200*C | 武钢 | 5050-5150![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW600 | 0.5*1200*C | 武钢 | 4750-4850![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW800 | 0.5*1200*C | 武钢 | 4600-4700![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50WW1300 | 0.5*1200*C | 武钢 | 4500-4600![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | G50XW470 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4700-4800![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW470 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4650-4750![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | G50XW600 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4500-4600![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW600 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4400-4500![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW800 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4300-4400![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW1300 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 4200-4300![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H50W600 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4350-4450![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H50W800 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4250-4350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H50W1300 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4200-4300![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H35W550 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 4500-4600![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H35W440 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 4650-4750![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H50W470 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 4600-4700![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H50W350 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 5250-5350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H35W300 | 0.5*1200*C | 湖南宏旺 | 5400-5500![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 37XW270 | 0.37*1200*C | 新钢新材 | 6500-6600![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35XW300 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 6200-6300![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW350 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5600-5700![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50XW400 | 0.5*1200*C | 新钢新材 | 5400-5500![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35XW440 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 5000-5100![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | G35XW550 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 4900-5000![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35XW550 | 0.35*1200*C | 新钢新材 | 4850-4950![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50AW1300 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4150-4250![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50AW800 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4250-4350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50AW600 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4350-4450![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H35AV1700 | 0.35*1200*C | 湖南宏旺 | 6300-6700![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H30AV1500 | 0.30*1200*C | 湖南宏旺 | 8200-8600![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H27AV1400 | 0.27*1200*C | 湖南宏旺 | 8900-9300![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H25AV1300 | 0.25*1200*C | 湖南宏旺 | 9600-10000![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | H20AV1150 | 0.2*1200*C | 湖南宏旺 | 11400-11800![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B25AV1300 | 0.25*1200*C | 宝钢 | 10800-11200![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B27AV1400 | 0.27*1200*C | 宝钢 | 9700-10100![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B30AV1500 | 0.30*1200*C | 宝钢 | 9100-9500![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B35AV1900 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 6400-6800![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 25TWV1300 | 0.25*1200*C | 太钢 | 10400-10800![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 27TWV1400 | 0.27*1200*C | 太钢 | 9600-10000![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 30TWV1500 | 0.30*1200*C | 太钢 | 8300-8700![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35TWV1900 | 0.35*1200*C | 太钢 | 6100-6500![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 25SW1300 | 0.25*1200*C | 首钢 | 10600-11000![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 27SW1400 | 0.27*1200*C | 首钢 | 9500-9900![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 30SW1500 | 0.30*1200*C | 首钢 | 9000-9400![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 35SW1900 | 0.35*1200*C | 首钢 | 6200-6600![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B35A300 | 0.35*1200*C | 宝钢 | 6100-6200![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A350 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5850-5950![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A470 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 5200-5250![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A600 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4900-5000![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A800 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4800-4900![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A1000 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4700-4800![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A1300 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4650-4750![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | SG50W600 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4400-4500![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | SG50W800 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4250-4350![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | SG50W1300 | 0.5*1200*C | 沙钢 | 4150-4250![]() | 0 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部