品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧无取向硅钢 | B50A470 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4900-5000![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A600 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4650-4750![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A800 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4500-4600![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | B50A1300 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 4400-4500![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50AW600 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4600-4700![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50AW800 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4400-4500![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50AW1300 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 4300-4400![]() | 0 |
| 冷轧无取向硅钢 | 50AW300 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 5750-5850![]() | 0 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部