品名 | 规格 | 地区 | 港口 | 价格 | 涨跌 | 含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB块 | 61.60% | 山东 | 青岛港 | 122.63![]() | -0.02 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 山东 | 青岛港 | 94.84![]() | -0.02 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 山东 | 青岛港 | 122.20![]() | -0.02 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 山东 | 青岛港 | 94.56![]() | -0.01 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 山东 | 青岛港 | 90.30![]() | -0.02 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 74.29![]() | -0.01 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 88.89![]() | +0.41 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 青岛港 | 115.82![]() | -0.02 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 青岛港 | 103.49![]() | -0.02 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 69.04![]() | -0.44 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 81.37![]() | -0.02 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 青岛港 | 91.44![]() | -0.01 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 山东 | 日照港 | 122.63![]() | -0.02 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 山东 | 日照港 | 94.84![]() | -0.02 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 山东 | 日照港 | 122.20![]() | -0.02 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 山东 | 日照港 | 94.56![]() | -0.01 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 山东 | 日照港 | 90.30![]() | -0.02 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 日照港 | 74.29![]() | -0.01 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | 88.89![]() | +0.41 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 日照港 | 115.82![]() | -0.02 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 日照港 | 103.49![]() | -0.02 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 日照港 | 69.04![]() | -0.44 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | 81.37![]() | -0.02 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 日照港 | 91.44![]() | -0.01 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 江苏 | 连云港 | 122.91![]() | -0.02 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 江苏 | 连云港 | 94.98![]() | -0.02 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 江内 | 连云港 | 122.91![]() | -0.02 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 江内 | 连云港 | 95.27![]() | -0.01 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 江内 | 连云港 | 91.01![]() | -0.02 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 江内 | 连云港 | 74.71![]() | -0.01 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 89.31![]() | -0.02 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 江内 | 连云港 | 115.82![]() | -0.02 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 江内 | 连云港 | 103.35![]() | -0.01 | 否 |
| 印粉 | 57% | 江内 | 连云港 | 69.75![]() | -0.01 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 81.09![]() | -0.72 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 江内 | 连云港 | 92.43![]() | -0.02 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 河北 | 曹妃甸港 | 124.33![]() | -0.73 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 河北 | 曹妃甸港 | 96.40![]() | -0.02 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 曹妃甸 | 127.16![]() | -0.73 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 河北 | 曹妃甸 | 95.69![]() | -0.3 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 河北 | 曹妃甸 | 92.43![]() | -0.02 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 75.56![]() | -0.01 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 曹妃甸 | 89.60![]() | -0.01 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 曹妃甸 | 115.82![]() | +0.4 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | 103.06![]() | +0.26 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 70.74![]() | -0.01 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 曹妃甸 | 94.56![]() | -0.01 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 河北 | 京唐港 | 124.33![]() | -0.73 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 河北 | 京唐港 | 96.40![]() | -0.02 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 京唐港 | 127.16![]() | -0.73 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 河北 | 京唐港 | 95.69![]() | -0.3 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 河北 | 京唐港 | 92.43![]() | -0.02 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | 75.56![]() | -0.01 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 京唐港 | 89.60![]() | -0.01 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 京唐港 | 115.82![]() | +0.4 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 京唐港 | 103.06![]() | +0.26 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | 70.74![]() | -0.01 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 京唐港 | 94.56![]() | -0.01 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 天津 | 天津港 | 124.33![]() | -0.73 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 天津 | 天津港 | 95.27![]() | -0.01 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 天津 | 天津 | 127.16![]() | -0.02 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 天津 | 天津 | 95.27![]() | -0.72 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 天津 | 天津 | 92.71![]() | -0.02 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 天津 | 天津 | 76.13![]() | -0.01 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 88.75![]() | -0.15 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 天津 | 天津 | 115.82![]() | -0.02 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 天津 | 天津 | 104.48![]() | -0.02 | 否 |
| 印粉 | 57% | 天津 | 天津 | 69.75![]() | -0.01 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 81.80![]() | -0.01 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 天津 | 天津 | 93.14![]() | +0.69 | 否 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部