品名 | 规格 | 地区 | 港口 | 价格 | 涨跌 | 含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB块 | 61.60% | 山东 | 青岛港 | 121.74![]() | +0.72 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 山东 | 青岛港 | 94.10![]() | -0.42 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 山东 | 青岛港 | 121.03![]() | -0.42 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 山东 | 青岛港 | 93.39![]() | -0.42 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 山东 | 青岛港 | 89.85![]() | -0.42 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 72.85![]() | -0.41 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 87.02![]() | -0.42 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 青岛港 | 114.65![]() | -0.42 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 青岛港 | 102.61![]() | -0.41 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | 68.59![]() | -0.42 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | 79.93![]() | -0.42 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 青岛港 | 89.85![]() | -0.42 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 山东 | 日照港 | 121.74![]() | +0.72 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 山东 | 日照港 | 94.10![]() | -0.42 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 山东 | 日照港 | 121.03![]() | -0.42 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 山东 | 日照港 | 93.39![]() | -0.42 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 山东 | 日照港 | 89.85![]() | -0.42 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 日照港 | 72.85![]() | -0.41 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | 87.02![]() | -0.42 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 日照港 | 114.65![]() | -0.42 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 日照港 | 102.61![]() | -0.41 | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 日照港 | 68.59![]() | -0.42 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | 79.93![]() | -0.42 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 日照港 | 89.85![]() | -0.42 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 江苏 | 连云港 | 121.74![]() | +0.29 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 江苏 | 连云港 | 94.10![]() | -0.42 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 江内 | 连云港 | 121.74![]() | -0.42 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 江内 | 连云港 | 92.69![]() | -0.41 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 江内 | 连云港 | 89.14![]() | -0.42 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 江内 | 连云港 | 73.55![]() | -0.42 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 88.15![]() | +0.71 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 江内 | 连云港 | 113.94![]() | -1.13 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 江内 | 连云港 | 102.61![]() | -0.41 | 否 |
| 印粉 | 57% | 江内 | 连云港 | 68.59![]() | -0.42 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | 79.93![]() | -0.42 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 江内 | 连云港 | 91.27![]() | -0.42 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 河北 | 曹妃甸港 | 124.29![]() | -0.42 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 河北 | 曹妃甸港 | 94.81![]() | -0.42 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 曹妃甸 | 127.41![]() | -0.41 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 河北 | 曹妃甸 | 93.82![]() | -0.42 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 河北 | 曹妃甸 | 90.99![]() | -0.41 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 74.12![]() | -0.42 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 曹妃甸 | 88.15![]() | +1 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 曹妃甸 | 114.37![]() | -0.42 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | 100.91![]() | -0.41 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | 69.30![]() | -0.42 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 曹妃甸 | 93.11![]() | -0.42 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 河北 | 京唐港 | 124.29![]() | -0.42 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 河北 | 京唐港 | 94.81![]() | -0.42 | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 京唐港 | 127.41![]() | -0.41 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 河北 | 京唐港 | 93.82![]() | -0.42 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 河北 | 京唐港 | 90.99![]() | -0.41 | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | 74.12![]() | -0.42 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 京唐港 | 88.15![]() | +1 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 京唐港 | 114.37![]() | -0.42 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 京唐港 | 100.91![]() | -0.41 | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | 69.30![]() | -0.42 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 京唐港 | 93.11![]() | -0.42 | 否 |
| PB块 | 61.60% | 天津 | 天津港 | 123.86![]() | +0.15 | 否 |
| 纽曼粉 | 60.7% | 天津 | 天津港 | 94.10![]() | -0.42 | 否 |
| 纽曼块 | 62% | 天津 | 天津 | 125.99![]() | +0.29 | 否 |
| 麦克粉 | 60.5% | 天津 | 天津 | 94.81![]() | -0.42 | 否 |
| 金布巴粉 | 60.30% | 天津 | 天津 | 91.55![]() | -0.42 | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 天津 | 天津 | 74.97![]() | -0.42 | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 86.31![]() | -0.42 | 否 |
| 卡粉 | 65% | 天津 | 天津 | 114.65![]() | -1.13 | 否 |
| BRBF | 62.5% | 天津 | 天津 | 103.32![]() | -0.41 | 否 |
| 印粉 | 57% | 天津 | 天津 | 68.59![]() | -0.42 | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | 80.64![]() | -0.42 | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 天津 | 天津 | 91.27![]() | -0.42 | 否 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部