品名 | 规格 | 地区 | 港口 | 价格 | 涨跌 | 含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB粉 | 62% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB块 | 62.5% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼粉 | 63% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼块 | 63% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 麦克粉 | 61% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 青岛港 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB粉 | 62% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB块 | 62.5% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼块 | 63% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 超特粉 | 57% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 卡粉 | 65% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| BRBF | 62.5% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 印粉 | 57% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 山东 | 日照港 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB粉 | 61.5% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB块 | 62.5% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼块 | 63% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 卡粉 | 65% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| BRBF | 62.5% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 印粉 | 57% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 江内 | 连云港 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB粉 | 61.5% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB块 | 62.5% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼块 | 63% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 卡粉 | 65% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| BRBF | 62.5% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 印粉 | 57% | 江内 | 江阴港 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB粉 | 62% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB块 | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 曹妃甸 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB粉 | 62% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB块 | 62.5% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼筛后块 | 63% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 超特粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 卡粉 | 65% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| BRBF | 62.5% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| 印粉 | 57% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 河北 | 京唐港 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB粉 | 61.5% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB块 | 62.5% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼块 | 63% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| 卡粉 | 65% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| BRBF | 62.5% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| 印粉 | 57% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| SP10粉 | 58.5% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| IOC6 | 61.5% | 天津 | 天津 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB粉 | 61.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | ![]() | ![]() | 否 |
| PB块 | 62.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | ![]() | ![]() | 否 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | ![]() | ![]() | 否 |
| 麦克粉 | 60.8% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | ![]() | ![]() | 否 |
| 金布巴粉 | 60.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | ![]() | ![]() | 否 |
| 超特粉 | 56.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | ![]() | ![]() | 否 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | ![]() | ![]() | 否 |
| BRBF | 62.5% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | ![]() | ![]() | 否 |
| 罗伊山粉 | 60.7% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | ![]() | ![]() | 否 |
| 印粉 | 57% | 辽宁 | 鲅鱼圈 | ![]() | ![]() | 否 |
— 解锁特权查看全文 —

人人看特权
人人看会员-全部品目
解锁所有品目人人看内容,包含产业数据、市场分析、调研信息、金属价格(查看至多3个月的价格新闻)。
服务期限:自购买日起1年(提醒:数据类产品不支持退货退款。)
¥2998/年原价:¥17600

人人看特权
人人看会员-铁矿石
解锁钢铁专区铁矿石品种所有人人看内容,包含产业数据、市场分析、调研信息、金属价格(查看至多3个月的价格新闻)。
服务期限:自购买日起1年(提醒:数据类产品不支持退货退款。)
¥998/年原价:¥1598

人人看特权
人人看会员-钢铁专区全品目
解锁钢铁专区全品种以及老钢铁品目所有人人看内容,包含产业数据、市场分析、调研信息、金属价格(查看至多3个月的价格新闻)。
服务期限:自购买日起1年(提醒:数据类产品不支持退货退款。)
¥1998/年原价:¥4170

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部