品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 3340![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 福建三宝 | 3190![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 福建三宝 | 3190![]() | -10 | |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 3340![]() | -10 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 3310![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 吴铁 | 3160![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 吴铁 | 3160![]() | -10 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 3340![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 大东海 | 3190![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 大东海 | 3190![]() | -10 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3370![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 三钢闽光 | 3220![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3220![]() | -10 | |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3370![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3170![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3080![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3050![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3000![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3080![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3080![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3080![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 三钢闽光 | 3120![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3120![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 三钢闽光 | 3370![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3370![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3030![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 2980![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 福建三宝 | 3100![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 福建三宝 | 3100![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 3330![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 3330![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 3030![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 2980![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 大东海 | 3100![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 大东海 | 3100![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 大东海 | 3360![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 大东海 | 3360![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3030![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 2980![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3060![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 吴铁 | 3100![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3550![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 三钢闽光 | 3250![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3250![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3300![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 3490![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 吴铁 | 3190![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3190![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3240![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 3520![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 大东海 | 3220![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 大东海 | 3220![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3270![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 3520![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 福建三宝 | 3220![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 福建三宝 | 3220![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3270![]() | -10 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅;
2、以上采价基准均为现款含税到货价;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024。
价格监督负责人:刘 颖 021-51666747
价格投诉负责人:俞 超 021-51666846

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部