品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3190![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3110![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3110![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 2990![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3110![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3390![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3390![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3550![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3380![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3380![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3480![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 是 | 3490![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 新抚钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 新抚钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3110![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3110![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 2990![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3110![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3060![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3040![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3040![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 2980![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3100![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3160![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3160![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3410![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3320![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3320![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3400![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新澎辉 | 是 | 3310![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 新澎辉 | 是 | 3220![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 新澎辉 | 是 | 3220![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫亿 | 是 | 3040![]() | 0 | 厂提 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫亿 | 是 | 3020![]() | 0 | 厂提 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫亿 | 是 | 3020![]() | 0 | 厂提 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫亿 | 是 | 3040![]() | 0 | 厂提 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫亿 | 是 | 3040![]() | 0 | 厂提 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫达 | 是 | 3460![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 是 | 3450![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 后英 | 是 | 3320![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 后英 | 是 | 3320![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 后英 | 是 | 3180![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 后英 | 是 | 3180![]() | 0 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅;
2、鑫亿为厂提价格,其他资源采价基准均以现款含税仓库自提,不含出库费用;
3、以上表列螺纹钢价格均为12米定尺,具体以实际价格为准,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024。
价格监督负责人:刘 颖 021-51666747
价格投诉负责人:俞 超 021-51666846

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部