品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3220![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3170![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3140![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3140![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3020![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3140![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3200![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3200![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3420![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3420![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3580![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 是 | 3510![]() | -20 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 是 | 3490![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 新抚钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 新抚钢 | 是 | 3370![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3170![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3140![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3140![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3020![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3140![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3200![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 乌钢 | 是 | 3200![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3090![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3070![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3070![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3120![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3120![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3010![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3130![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3190![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3190![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3440![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3350![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3350![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 新澎辉 | 是 | 3430![]() | -10 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新澎辉 | 是 | 3340![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 新澎辉 | 是 | 3250![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 新澎辉 | 是 | 3250![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫亿 | 是 | 3070![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫亿 | 是 | 3050![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫亿 | 是 | 3050![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫亿 | 是 | 3070![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫亿 | 是 | 3070![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫达 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 是 | 3400![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 是 | 3400![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 是 | 3480![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 后英 | 是 | 3350![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 后英 | 是 | 3350![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 后英 | 是 | 3210![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 后英 | 是 | 3210![]() | -10 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅
2、以上采价基准均以现款含税仓库自提,包含出库费用
价格投诉负责人:俞 超 021-51666846

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部