品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 3470![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | 3370![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | 3370![]() | -10 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 3400![]() | -20 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 酒钢 | 3300![]() | -20 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 酒钢 | 3300![]() | -20 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3450![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 3350![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 3350![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 3440![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | 3340![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | 3340![]() | -10 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3450![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋钢 | 3350![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3350![]() | -10 | |
| 高线 | Φ6 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3380![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3280![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西华鑫源 | 3280![]() | -10 | |
| 高线 | Φ6 | HRB400E | 山西宏达 | 3370![]() | -10 | |
| 高线 | Φ8 | HRB400E | 山西宏达 | 3270![]() | -10 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西宏达 | 3270![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3330![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3330![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3230![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3210![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3130![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3180![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3210![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3280![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3280![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 3270![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 酒钢 | 3270![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 3170![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 酒钢 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 酒钢 | 3070![]() | -10 | 到货价 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 酒钢 | 3120![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 酒钢 | 3220![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 酒钢 | 3220![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3320![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3320![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3220![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3200![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3170![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3200![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 3270![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 3270![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3310![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3310![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3210![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3190![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3110![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3160![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3190![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 3260![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 3260![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3320![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3320![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3220![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3120![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3170![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3270![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3270![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 3640![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 龙钢 | 3390![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 龙钢 | 3390![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 酒钢 | 3330![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 酒钢 | 3330![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 3670![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 3370![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 3370![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3530![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 3660![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 3360![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 3360![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3520![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3720![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋钢 | 3370![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3370![]() | -20 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西宏达 | 3490![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西宏达 | 3310![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西宏达 | 3310![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3500![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3320![]() | -10 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3320![]() | -10 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,高线、盘螺价格为过磅;
2、以上采价基准均以现款含税到货价;
3、以上表列螺纹钢价格均为9米定尺,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
价格监督负责人:王诗斐 021-20707941
价格投诉负责人:姚新颖 021-51595841
| 陕西海扬商贸有限公司 | 陕西昊晟丰物资有限公司 | 陕西华研能源科技有限公司 |
| 陕西盛兴金属材料有限公司 | 西安聚祥商贸有限公司 | 西安昊天永仁贸易有限公司 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部