品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 方大特钢 | 是 | 3390![]() | +30 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 方大特钢 | 是 | 3260![]() | +30 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 方大特钢 | 是 | 3260![]() | +30 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 2980![]() | 0 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3100![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3180![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3230![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 2980![]() | 0 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3100![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3180![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3230![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新钢 | 是 | 2980![]() | 0 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3100![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3180![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3230![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3050![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3050![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 2950![]() | 0 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3110![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3050![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3070![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3150![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3200![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3050![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3050![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 2950![]() | 0 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3110![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3050![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3070![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3150![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3200![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3120![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 2980![]() | 0 | 基价 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3140![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3100![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3180![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3230![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3580![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3230![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 是 | 3230![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3610![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3260![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 萍钢 | 是 | 3260![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3610![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3260![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新钢 | 是 | 3260![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3580![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3230![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 江西台鑫 | 是 | 3230![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3580![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3230![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 是 | 3230![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3610![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3260![]() | +30 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 方大特钢 | 是 | 3260![]() | +30 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅;
2、以上采价基准均以现款含税仓库自提,含出库费用;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
4、表单显示的φ18规格为基价,实际φ18规格成交会在基价基础上加价110元/吨,仅供参考。
价格监督负责人:魏筱容 021-51666779
价格投诉负责人:姚新颖 021-51595841

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部